30.04.2009
Tuloksia

28.04.2009
Osallistujia ja tuloksia

26.04.2009
Osallistujia

24.04.2009
Osallistujia

16.04.2009
Kutsu tehty

ERJ:n alaiset estekisat 30.04.2009

x kilpailu pv: 30.04.2009
x viimeinen ilmoittautumis pv: 27.04.2009
x järjestäjä: Starberry
x vastuuhenkilö: Tierra

Viralliset tulokset näkyvät VRL:n tulosarkistosta.

Tulokset

Luokka 1. 40cm (29/50)
1. Glymur-95 (VRL-8549) - Endless Passion VH-61467 0vp.
2. Mistral (VRL-5030) - Rhiannon Dee VH-41348 0vp.
3. Magnetie (VRL-3740) - Vaapukan Kiira VH-20389 0vp.
4. Mistral (VRL-5030) - Eillyn Lucas 1vp.
5. Miia B. (VRL-0091) - Edenelle Cicely VH-21660 2vp.
----
6. Miia B. (VRL-0091) - May Venus VH-07716 2vp.
7. Cherie (VRL-8879) - Highway Gear VH-52043 3vp.
8. umi (VRL-0391) - Baron I Tras VH-40618 3vp.
9. Tintti (VRL-2136) - Marilyn RAM 4vp.
10. Cherie (VRL-8879) - Lucardia HMA VH-51491 6vp.
11. Cherie (VRL-8879) - Pipariina VH-53757 6vp.
12. Hepo (VRL7224) - Bärbell VH-60609 6vp.
13. Miia B. (VRL-0091) - Wa-Was Chase AIR VH-58642 6vp.
14. Tintti (VRL-2136) - Lakean Hemminki 6vp.
15. Unicorn (VRL-9725) - Vindros 7vp.
16. Hepo (VRL-7224) - Grön Spöke VH-60358 8vp.
17. Unicorn (VRL-9725) - Vindil 8vp.
18. Glymur-95 (VRL-8549) - Faster Than Penelope VH-61529 8vp.
19. Cherie (VRL-8879) - Harmorannan Kuukko VH-40518 9vp.
20. Tintti (VRL-2136) - Belleriina R 9vp.
21. umi (VRL-0391) - Nordbo Sommarlik VH-36551 9vp.
22. MILLI (VRL-8925) - Säregen Krake VH-57286 9vp.
23. Gemma L (VRL-9743) - Ponytime Domina VH-40382 10vp.
24. Hepo (VRL7224) - Meteor VH-39108 10vp.
25. Mistral (VRL-5030) - Gwen Mabyn VH-58321 11vp.
26. Hepo (VRL-7224) - Honung Nalle VH-60474 12vp.
27. Miia B. (VRL-0091) - Edenelle Lorelei VH-21657 12vp.
28. Tintti (VRL-2136) - Linnanherra 12vp.
29. Mistral (VRL-5030) - NLI Twinklebell VH-58316 12vp.

Luokka 2. 60cm (41/50)
1. Mistral (VRL-5030) - Rhiannon Dee VH-41348 0vp.
2. Mistral (VRL-5030) - NLI Twinklebell VH-58316 0vp.
3. Mil (VRL-2358) - Iloinen Peikonpoika UB 0vp.
4. Unicorn (VRL-9725) - Vasken Mirko 0vp.
5. umi (VRL-0391) - Baron I Tras VH-40618 0vp.
6. umi (VRL-0391) - Nordbo Sommarlik VH-36551 0vp.
---
7. Mistral (VRL-5030) - Gwen Mabyn VH-58321 0vp.
8. Cherie (VRL-8879) - Pipariina VH-53757 1vp.
9. Mistral (VRL-5030) - Eillyn Lucas 1vp.
10. Tintti (VRL-2136) - Belleriina R 3vp.
11. Tierra (VRL-2841) - Palban ROW VH-42087 3vp.
12. Hepo (VRL7224) - Kadonnut Suojelusenkeli VH-60810 3vp.
13. Hepo (VRL-7224) - Grön Spöke VH-60358 3vp.
14. Diesel (VRL-0211) – Poulichen Puukottaja VH-35180 4vp.
15. Tintti (VRL-2136) - Marilyn RAM 5vp.
16. MILLI (VRL-8925) - Gimmefive VH-46752 5vp.
17. Stiif (VRL-8996) - Region′s Sondell 6vp.
18. MILLI (VRL-8925) - Säregen Krake VH-57286 6vp.
19. Nova (VRL-9282) - Psyada bint Psycho D VH-35141 7vp.
20. Tintti (VRL-2136) - Linnanherra 7vp.
21. MILLI (VRL-8925) - Gilder Gine VH-57264 8vp.
22. Mörö (VRL-1823) - Spinkel Hjerte VH-46979 8vp.
23. Mil (VRL-2358) - Ethenella′s Burbage 8vp.
24. Hepo (VRL-7224) - Honung Nalle VH-60474 8vp.
25. Glymur-95 (VRL-8549) - Endless Passion VH-61467 9vp.
26. Mil (VRL-2358) - Vaniljan Reason VH-12189 9vp.
27. Unicorn (VRL-9725) - Vasken Valotar 9vp.
28. Cherie (VRL-8879) - Harmorannan Kuukko VH-40518 9vp.
29. Mörö (VRL-1823) - Trublik Idlflue VH-56730 9vp.
Mörö (VRL-1823) - Hofsi fr′ Ving₫or VH-59687 10vp. hylätty
MILLI (VRL-8925) - Caesar Of Nightmare VH-58737 10vp. hylätty
Hepo (VRL7224) - Meteor VH-39108 12vp. hylätty
miwws (VRL-9682) - Glittering Cloud 12vp. hylätty
Gemma L (VRL-9743) - Ponytime Domina VH-40382 13vp. hylätty
Magnetie (VRL-3740) - Vaapukan Kiira VH-20389 13vp. hylätty
Cherie (VRL-8879) - Highway Gear VH-52043 14vp. hylätty
Mil (VRL-2358) - Marygold AB 15vp. hylätty
Tintti (VRL-2136) - Lakean Hemminki 15vp. hylätty
maria (VRL-8983) - DLY Flatteurna VH-61378 17vp. hylätty
Cherie (VRL-8879) - Beltzer TEH VH-43686 19vp. hylätty

Luokka 3. 80cm (50/50)
1. Miia B. (VRL-0091) - ERK Hämärän Kauhutar 0vp.
2. umi (VRL-0391) - Kyösti-Kalevi U VH-53502 0vp.
3. Mil (VRL-2358) - By-Bird ′ET9 0vp.
4. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Lumottu VH-59550 0vp.
5. Unicorn (VRL-9725) - Candiros 0vp.
6. Magnetie (VRL-3740) - Aurinkokujan Taikatuuli VH-60123 2vp.
7. Mörö (VRL-1823) - Hallusinaatio VH-44465 2vp.
---
8. MILLI (VRL-8925) - Gilder Gine VH-57264 3vp.
9. Mistral (VRL-5030) - Hurmuri KAT VH-52709 4vp.
10. Tierra (VRL-2841) - Palban ROW VH-42087 4vp.
11. Tintti (VRL-2136) - Syksyn Runopoika 5vp.
12. Diesel (VRL-0211) – Poulichen Puukottaja VH-35180 6vp.
13. Mil (VRL-2358) - Cirkus Meena 7vp.
14. Hepo (VRL7224) - Grinsen′s Lost Memory 7vp.
15. Magnetie (VRL-3740) - Relissi VH-60125 8vp.
16. Mörö (VRL-1823) - Trublik Idlflue VH-56730 8vp.
17. Hepo (VRL7224) - Grinsen′s Endless yearning VH-53239 8vp.
18. Hepo (VRL7224) - Kadonnut Suojelusenkeli VH-60810 8vp.
19. Mörö (VRL-1823) - Hofsi fr′ Ving₫or VH-59687 9vp.
20. Unicorn (VRL-9725) - Vasken Valotar 9vp.
21. Cherie (VRL-8879) - Zimninsky KTN VH-53730 9vp.
22. Cherie (VRL-8879) - Beltzer TEH VH-43686 9vp.
23. maria (VRL-8983) - DLY Flatteurna VH-61378 9vp.
24. umi (VRL-0391) - Voitto-Vilhelmi NS VH-39110 9vp.
25. Miia B. (VRL-0091) - Kuujärven Hopsu 10vp.
26. Maiju (VRL-1007) - Valgoth VH-41069 10vp.
27. Tintti (VRL-2136) - Lakean Katariina 10vp.
28. miwws (VRL-9682) - Glittering Cloud 10vp.
29. Mörö (VRL-1823) - Løvetann VH-46971 10vp.
30. MILLI (VRL-8925) - Gimmefive VH-46752 10vp.
31. Maiju (VRL-1007) - Shuttle to Venus VH-45699 10vp.
32. Unicorn (VRL-9725) - Lilien 11vp.
33. Cherie (VRL-8879) - Civomte 4U VH-49399 11vp.
34. Hepo (VRL7224) -Found On Diamond VH-60926 11vp.
35. Miia B. (VRL-0091) - Kuujärven Lumottu Prinsessa 11vp.
36. Mil (VRL-2358) - Cancan VH-60771 11vp.
37. Cherie (VRL-8879) - ADE Peppiina VH-55744 11vp.
38. Mil (VRL-2358) - Menneisyyden Kuva VH-42672 12vp.
39. Tintti (VRL-2136) - Hairahdus 12vp.
40. Maiju (VRL-1007) - Celeborn VH-57265 12vp.
41. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Aivovaurio VH-52930 12vp.
42. Alina (VRL-8594) - Kiagertije Mwah VH-55293 12vp.
43. Magnetie (VRL-3740) - Aika-Onni SLS VH-23567 13vp.
44. Tintti (VRL-2136) - Milkan Sihahdus 14vp.
45. Unicorn (VRL-9725) - Vasken Mirko 15vp.
46. Stiif (VRL-8996) - Region′s Sondell 15vp.
47. Mistral (VRL-5030) - Greenwich′s Serena VH-58317 16vp.
48. Miia B. (VRL-0091) - Hevosenkengän Päivänsäde 16vp.
49. Magnetie (VRL-3740) - Siirin Ajatar VH-60128 17vp.
50. MILLI (VRL-8925) - Caesar Of Nightmare VH-58737 19vp.

Luokka 4. 100cm (50/50)
1. Capuccino (VRL-4314) - Yerfiw Depec Nuoc VH-54870 0vp.
2. Tintti (VRL-2136) - Milkan Sihahdus 0vp.
3. Unicorn (VRL-9725) - Candiros 0vp.
4. Mil (VRL-2358) - Arpinen Betelgeuze VH-43884 0vp.
5. Magnetie (VRL-3740) - Elias Luned VH-55392 0vp.
6. Mil (VRL-2358) - Heinämäen Eemil VH-55768 0vp.
7. Mistral (VRL-5030) - Greenwich′s Serena VH-58317 0vp.
---
8. Zana (VRL-7644) - Shenez Amigo VH-50721 0vp.
9. Maiju (VRL-1007) - Necrophiliac Lust VH-35911 0vp.
10. kisumiu (VRL-8035) - Last Dream of CRP VH-47761 2vp.
11. Cherie (VRL-8879) - ADE Peppiina VH-55744 3vp.
12. Unicorn (VRL-9725) - Lilien 3vp.
13. Cherie (VRL-8879) - Latona Sailing Light VT VH-50468 4vp.
14. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Aivovaurio VH-52930 5vp.
15. Mistral (VRL-5030) - Hurmuri KAT VH-52709 5vp.
16. Mörö (VRL-1823) - Forkjemper VH-47874 5vp.
17. Cherie (VRL-8879) - Civomte 4U VH-49399 5vp.
18. kisumiu (VRL-8035) - Alyxandar S4 VH-60237 6vp.
19. umi (VRL-0391) - Voitto-Vilhelmi NS VH-39110 6vp.
20. MILLI (VRL-8925) - My Dirty Halloween VH-54892 6vp.
21. Maiju (VRL-1007) - Shuttle to Venus VH-45699 6vp.
22. Zana (VRL-7644) - Hengnest Quisa VH-41823 6vp.
23. Miia B. (VRL-0091) - Kuujärven Keväinen Yö 6vp.
24. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Lumottu VH-59550 7vp.
25. Magnetie (VRL-3740) - Liinahaan Ryövärintytär VH-07817 7vp.
26. MILLI (VRL-8925) - Bambi VH-55867 7vp.
27. Zana (VRL-7644) - Shenez Desepido VH-44418 7vp.
28. umi (VRL-0391) - Kyösti-Kalevi U VH-53502 7vp.
29. Maiju (VRL-1007) - Valgoth VH-41069 7vp.
30. Tintti (VRL-2136) - Lakean Katariina 8vp.
31. Mörö (VRL-1823) - Serafisk NB VH-48513 8vp.
32. Maiju (VRL-1007) - Celeborn VH-57265 8vp.
33. Mil (VRL-2358) - Mirhor Millians 8vp.
34. Magnetie (VRL-3740) - Aika-Onni SLS VH-23567 8vp.
35. Miia B. (VRL-0091) - Liinahaan Perhonen VH-58701 10vp.
36. Cherie (VRL-8879) - Aurinkoisen Helmeilevä VH-31294 10vp.
37. Mörö (VRL-1823) - Heir To Gory ox Pysnaria VH-05691 10vp.
38. Mil (VRL-2358) - Tagett VH-44336 11vp.
39. Tintti (VRL-2136) - Syksyn Runopoika 12vp.
40. Diamonte (VRL-5186) - Hubbabubba PEC VH-58706 13vp.
41. Miia B. (VRL-0091) - Kuujärven Hilpeä Hipsuttaja VH-59953 13vp.
42. Magnetie (VRL-3740) - Okariinan Sharlok 13vp.
43. Diamonte (VRL-5186) - Weybridge′s Pearl Vibe VH-59132 13vp.
44. Mörö (VRL-1823) - Betameche NB VH-47565 13vp.
45. Zana (VRL-7644) - HF Holef Sussie VH-51767 14vp.
46. kisumiu (VRL-8035) - KRB Sebastian VH-49319 14vp.
47. MILLI (VRL-8925) - Peloton VH-54814 15vp.
48. Tintti (VRL-2136) - Hairahdus 15vp.
49. MILLI (VRL-8925) - Non Stop VH-55869 17vp.
50. Miia B. (VRL-0091) - Valéria NON VH-48070 21vp.

Luokka 5. 120cm (49/50)
1. MILLI (VRL-8925) - Rähmäkäpälän Kaputso VH-55909 0vp.
2. Cherie (VRL-8879) - Aurinkoisen Helmeilevä VH-31294 0vp.
3. Mil (VRL-2358) - So Simple VR 0vp.
4. kisumiu (VRL-8035) - Greenwich′s Beatrice VH-45050 0vp.
5. Mörö (VRL-1823) - Insane Asylum VH-44524 0vp.
6. Cherie (VRL-8879) - Latona Sailing Light VT VH-50468 0vp.
7. Tintti (VRL-2136) - Meren Taskukokoinen 0vp.
---
8. MILLI (VRL-8925) - Jetterit VH-51117 0vp.
9. Magnetie (VRL-3740) - Ruler Blade VH-32499 2vp.
10. Cherie (VRL-8879) - Zimninsky KTN VH-53730 3vp.
11. Maiju (VRL-1007) - Inis Mona VH-60935 3vp.
12. Johanna (VRL-6548) - Sanan äkäpussi VH-55747 3vp.
13. Sacrificial (VRL-1272) - Strongbow PB 3vp.
14. Cherie (VRL-8879) - Jokitörmän Matomafia VH-50744 4vp.
15. Diamonte (VRL-5186) - Hubbabubba PEC VH-58706 5vp.
16. Mörö (VRL-1823) - Nachtfalter GER VH-47397 5vp.
17. Zana (VRL-7644) - Dynavell XV VH-41824 5vp.
18. Tintti (VRL-2136) - Mörkövaaran Amatsoni 5vp.
19. kisumiu (VRL-8035) - Whipcream Cobnut VH-53493 7vp.
20. Mistral (VRL-5030) - Eucarya Bayleigh VH-58319 7vp.
21. Zana (VRL-7644) - Denairetté XV VH-48545 7vp.
22. Sacrificial (VRL-1272) - Folsom Prison Blues PB 7vp.
23. Mil (VRL-2358) - TaKin Mr. Zelovtan VH-43807 8vp.
24. Miia B. (VRL-0091) - Fly Agarics AIR VH-58603 8vp.
25. kisumiu (VRL-8035) - Dead Cali S4 8vp.
26. Zana (VRL-7644) - Westlek Gina VH-41825 9vp.
27. Maiju (VRL-1007) - Artificial Nation VH-60924 10vp.
28. Mewy (VRL-1378) - Thunderdome VH-61108 10vp.
29. Zana (VRL-7644) - Aino-Ilonan Jumitus VH-41820 10vp.
30. Magnetie (VRL-3740) - Vaapukan Oiva VH-39206 10vp.
31. Tierra (VRL-2841) - Marchello Radon VH-43133 10vp.
32. Diamonte (VRL-5186) - Weybridge′s Pearl Vibe VH-59132 10vp.
33. Miia B. (VRL-0091) - Sherman Ave AIR VH-58628 10vp.
34. Sacrificial (VRL-1272) - Alastair PB 10vp.
35. Miia B. (VRL-0091) - Acantha′s Ruth VH-56047 11vp.
36. Mörö (VRL-1823) - Herzlich VH-47161 11vp.
37. Mörö (VRL-1823) - Lieb aus Haa VH-44436 11vp.
38. Miia B. (VRL-0091) - Pretty Blue Kite 11vp.
39. Mistral (VRL-5030) - Just Like You LEI VH-56021 12vp.
40. Johanna (VRL-6548) - Siljan Suurisuu VH-50654 12vp.
41. Magnetie (VRL-3740) - Balanced Luned VH-41004 13vp.
42. Maiju (VRL-1007) - Deathchain VH-39997 14vp.
43. Magnetie (VRL-3740) - Liinahaan Ryövärintytär VH-07817 14vp.
44. Tintti (VRL-2136) - Milkan Hurmuri 14vp.
45. Mistral (VRL-5030) - Azuurblauw VH-55996 15vp.
46. Mistral (VRL-5030) - Rainbow Pixie VH-55021 16vp.
47. Tintti (VRL-2136) - Viialan Vauhtiville 16vp.
48. Sacrificial (VRL-1272) - Morsmordre PB 16vp.
49. Mewy (VRL-1378) - Sherwood VH-60919 17vp.

Luokka 6. 140cm (33/50)
1. Diesel (VRL-0211) – Acacia DRW VH-30213 0vp.
2. Maiju (VRL-1007) - Artificial Nation VH-60924 0vp.
3. Sacrificial (VRL-1272) - Riddick PB 2vp.
4. Zana (VRL-7644) - BW Whepeto Cute VH-49237 2vp.
5. Mistral (VRL-5030) - Eucarya Bayleigh VH-58319 2vp.
---
6. Cherie (VRL-8879) - X-Man ′91 VH-53758 2vp.
7. Miia B. (VRL-0091) - Blackjack NR 3vp.
8. Mörö (VRL-1823) - Schwarz Gift VH-56081 3vp.
9. Sacrificial (VRL-1272) - Snivelly PB 4vp.
10. kisumiu (VRL-8035) - Osrick BE 4vp.
11. Tintti (VRL-2136) - Lutcher Barrier 4vp.
12. Sacrificial (VRL-1272) - Sinistrari PB VH-49549 5vp.
13. Zana (VRL-7644) - Remdar Way VH-41827 7vp.
14. kisumiu (VRL-8035) - Gerrold BE 7vp.
15. Maiju (VRL-1007) - Inis Mona VH-60935 8vp.
16. Maiju (VRL-1007) - Deathchain VH-39997 8vp.
17. Mistral (VRL-5030) - Rainbow Pixie VH-55021 9vp.
18. Mei Shiratori (VRL-0003) - Weybridge′s Muscatine VH-53192 9vp.
19. Mörö (VRL-1823) - Edelweiss GER VH-51355 9vp.
20. Miia B. (VRL-0091) - Lancelot Linne 10vp.
21. Mil (VRL-2358) - TaKin Mr. Zelovtan VH-43807 10vp.
22. Miia B. (VRL-0091) - Rivulet′s Al Cabal VH-54925 11vp.
23. Mewy (VRL-1378) - Sherwood VH-60919 11vp.
24. Sacrificial (VRL-1272) - Imhotep GER 12vp.
25. Mistral (VRL-5030) - Azuurblauw VH-55996 12vp.
26. Mörö (VRL-1823) - Nicht Schlecht VH-59533 12vp.
27. Miia B. (VRL-0091) - Breakaway COS VH-25913 14vp.
28. Mörö (VRL-1823) - General Confusion VH-44523 15vp.
29. Tierra (VRL-2841) - Marchello Radon VH-43133 15vp.
30. Cherie (VRL-8879) - Jokitörmän Matomafia VH-50744 15vp.
31. Mewy (VRL-1378) - Thunderdome VH-61108 16vp.
32. Cherie (VRL-8879) - Naomi Rock ′91 VH-53759 16vp.
33. Mistral (VRL-5030) - Just Like You LEI VH-56021 17vp.

Luokka 7. 150cm (28/50)
1. Mistral (VRL-5030) - Eucarya Patience VH-59547 0vp.
2. Cherie (VRL-8879) - Dazzling 13 VH-31222 0vp.
3. Mörö (VRL-1823) - Schwarz Gift VH-56081 0vp.
4. Miia B. (VRL-0091) - Blackjack NR 0vp.
5. Sacrificial (VRL-1272) - Folsom Prison Blues PB 0vp.
---
6. Miia B. (VRL-0091) - Razorblade Kiss NR 0vp.
7. Diamonte (VRL-5186) - Don Sparrow W! VH-60747 2vp.
8. Diamonte (VRL-5186) - B-Veoletta VH-61035 4vp.
9. Mörö (VRL-1823) - Death Echo PB VH-52710 5vp.
10. Diesel (VRL-0211) – Acacia DRW VH-30213 6vp.
11. Cherie (VRL-8879) - X-Man ′91 VH-53758 7vp.
12. Mistral (VRL-5030) - Burgandy Rose 7vp.
13. Sacrificial (VRL-1272) - Morsmordre PB 7vp.
14. Cherie (VRL-8879) - Naomi Rock ′91 VH-53759 9vp.
15. Alana (VRL-4419) - Challenger PKT VH-26810 9vp.
16. Mistral (VRL-5030) - Jungle Drum DM 9vp.
17. Mistral (VRL-5030) - Eucarya Woodrow 9vp.
18. Tintti (VRL-2136) - Lutcher Barrier 11vp.
19. Alana (VRL-4419) - Dragshow PKT VH-23839 11vp.
20. Alana (VRL-4419) - Ruling Spirit PKT VH-23841 11vp.
21. Mei Shiratori (VRL-0003) - Weybridge′s Muscatine VH-53192 12vp.
22. Sacrificial (VRL-1272) - Alastair PB 12vp.
23. Alana (VRL-4419) - Omelett Es VH-22524 13vp.
24. Mörö (VRL-1823) - General Confusion VH-44523 13vp.
25. Miia B. (VRL-0091) - Lau Barrier VH-51266 13vp.
26. Diamonte (VRL-5186) - Dolohov PB VH-60130 14vp.
27. Miia B. (VRL-0091) - Skywalker AIR 14vp.
28. Sacrificial (VRL-1272) - Strongbow PB 18vp.

Luokka 8. 160cm (17/50)
1. Diamonte (VRL-5186) - Dolohov PB VH-60130 0vp.
2. Mistral (VRL-5030) - Jungle Drum DM 0vp.
3. Sacrificial (VRL-1272) - Imhotep GER 5vp.
4. Alana (VRL-4419) - Challenger PKT VH-26810 6vp.
---
5. Mistral (VRL-5030) - Eucarya Patience VH-59547 7vp.
6. Diamonte (VRL-5186) - B-Veoletta VH-61035 7vp.
7. Alana (VRL-4419) - Omelett Es VH-22524 7vp.
8. Mistral (VRL-5030) - Burgandy Rose 7vp.
9. Sacrificial (VRL-1272) - Snivelly PB 8vp.
10. Cherie (VRL-8879) - Dazzling 13 VH-31222 8vp.
11. Sacrificial (VRL-1272) - Riddick PB 9vp.
12. Mörö (VRL-1823) - Death Echo PB VH-52710 10vp.
13. Diamonte (VRL-5186) - Don Sparrow W! VH-60747 11vp.
Sacrificial (VRL-1272) - Sinistrari PB VH-49549 12vp. hylätty
Alana (VRL-4419) - Ruling Spirit PKT VH-23841 12vp. hylätty
Mistral (VRL-5030) - Eucarya Woodrow 14vp. hylätty
Alana (VRL-4419) - Dragshow PKT VH-23839 15vp. hylätty



webdesing by Essi K. 10/2008, not copy!