ETUSIVU

PONIT

TOIMINTA

MUUTA

PLJ:n alaiset ponilaukat 0.00.2010


Micram järjestää Ponilaukkaosaston alaiset ponilaukkakilpailut.
Lähtöjä kaikille ryhmille, lähdöt ovat kaikki sileitä ja ne juostaan hiekalla. Yleisölle vapaa pääsy. Paikalla toimii buffet ja lapsille on valvottu leikkipaikka. Tervetuloa!

Vastuuhenkilönä toimii Tierra

Säännöt
x Ponin ikä oltava 3-15 vuotta
x 3 vuotiaat ponit saavat osallistua vain maiden -lähtöihin!
x Risteytysponin suvussa tulee olla vähintään 50 % poniverta ja enintään 50% laukkarotua
x Yksi poni saa osallistua vain kerran koko kilpailuun
x Yksi omistaja voi tuoda enintään 3 ponia / lähtö, rajattomasti koko kilpailuun
x Yhteen lähtöön mahtuu enintään 15 ponia, lähdöt voidaan jakaa a ja b osioihin mikäli tarvitaan
x Mikäli osallistujia on 0-2, perutaan

Lähdöt
x 1. Group 1, maiden 2F D, open 4-10yo
x 2. Group 1, allowance 2F D, open 4-10yo
x 3. Group 1, grade III 2F D, open 4-10yo
x 4. Group 1, grade II 3F D, open 4-10yo
x 5. Group 1, grade I 4F D, open 4-10yo

x 6. Group 2, maiden 3F D, open 4-10yo
x 7. Group 2, allowance 3F D, open 4-10yo
x 8. Group 2, grade III 3F D, open 4-10yo
x 9. Group 2, grade II 4F D, open 4-10yo
x 10. Group 2, grade I 5F D, open 4-10yo

x 11. Group 3, maiden 4F D, open 4-10yo
x 12. Group 3, allowance 4F D, open 4-10yo
x 13. Group 2, grade III 4F D, open 4-10yo
x 14. Group 2, grade II 4F D, open 4-10yo
x 15. Group 2, grade I 5F D, open 4-10yo

x 16. Group 4, maiden 5F D, open 4-10yo
x 17. Group 4, allowance 5F D, open 4-10yo
x 18. Group 4, grade III 5F D, open 4-10yo
x 19. Group 4, grade II 5F D, open 4-10yo
x 20. Group 4, grade I 5F D, open 4-10yo

Osallistuminen
x Mailiin mira.tierra(a)gmail.com
x Otsikolla PLJ
x Vip. 00.00.2010 klo 21.00
x Lähtö nro.
ikä rotulyhenne-sukupuoli Ponin virallinen nimi - om. Omistaja
esim.
5v aus-o Palban ROW - om. Micram

Osallistujat
x 1. Group 1, maiden 2F D, open 4-10yo
P: 1000 - 600 - 400 - 200 v€

x 2. Group 1, allowance 2F D, open 4-10yo
P: 2000 - 1200 - 800 - 400 v€

x 3. Group 1, grade III 2F D, open 4-10yo
P: 4000 - 2400 - 1600 - 800 v€

x 4. Group 1, grade II 3F D, open 4-10yo
P: 6000 - 3600 - 2400 - 1200 v€

x 5. Group 1, grade I 4F D, open 4-10yo
P: 8000 - 4800 - 3200 - 1600 v€

x 6. Group 2, maiden 3F D, open 4-10yo
P: 1000 - 600 - 400 - 200 v€

x 7. Group 2, allowance 3F D, open 4-10yo
P: 2000 - 1200 - 800 - 400 v€

x 8. Group 2, grade III 3F D, open 4-10yo
P: 4000 - 2400 - 1600 - 800 v€

x 9. Group 2, grade II 4F D, open 4-10yo
P: 6000 - 3600 - 2400 - 1200 v€

x 10. Group 2, grade I 5F D, open 4-10yo
P: 8000 - 4800 - 3200 - 1600 v€

x 11. Group 3, maiden 4F D, open 4-10yo
P: 1000 - 600 - 400 - 200 v€

x 12. Group 3, allowance 4F D, open 4-10yo
P: 2000 - 1200 - 800 - 400 v€

x 13. Group 3, grade III 4F D, open 4-10yo
P: 4000 - 2400 - 1600 - 800 v€

x 14. Group 3, grade II 4F D, open 4-10yo
P: 6000 - 3600 - 2400 - 1200 v€

x 15. Group 3, grade I 5F D, open 4-10yo
P: 8000 - 4800 - 3200 - 1600 v€

x 16. Group 4, maiden 5F D, open 4-10yo
P: 1000 - 600 - 400 - 200 v€

x 17. Group 4, allowance 5F D, open 4-10yo
P: 2000 - 1200 - 800 - 400 v€

x 18. Group 4, grade III 5F D, open 4-10yo
P: 4000 - 2400 - 1600 - 800 v€

x 19. Group 4, grade II 5F D, open 4-10yo
P: 6000 - 3600 - 2400 - 1200 v€

x 20. Group 4, grade I 5F D, open 4-10yo
P: 8000 - 4800 - 3200 - 1600 v€


Ulkoasu: Jenza
Kuva: Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan