SB Astra Regunt Orbem : VH12-017-0452
Rotu | shetlanninponi | Sukupuoli | tamma |
Väri | musta | Genotyyppi | gg Ee Aa CC |
Säkä | 100 cm | Syntynyt | 12.02.2008 |
Omistaja | Starberry / VRL-02841 | Kasvattaja | Starberry / VRL-02841 |
Painotus | ravit, este | Koulutustaso | HeC, 40 cm |
Ennätykset | 2.20,2aly - 2.32,1maly | Statistiikka | 87: 10 - 11 - 8 (29) |
Voittosumma | 13 450v€ | v % / s % (sijat 1-3) | 11 % / 33 % |
Luonne
Luonteen kirjoittanut edellinen omistaja Peppi Jymystä
Astra on yleisesti ottaen aika villi poni. Toisinaan sitä ei määrää hoitaja, ohjastaja, valmentaja eikä kukaan mukaan - tahdin määrää aina vain ja ainoastaan poni itse. Eihän tamma ole todellakaan mikään paha, mutta temperamenttisuutta kyllä löytyy ja metkuillakin se jaksaa yllättää tallihenkilökunnan päivittäin. Astra ei pidä harjaamisesta kovinkaan paljon, koska silloin pitäisi seisoa paikoillaan hiljaa ja kiltisti. Mieluiten se juoksisi täyttä laukkaa laitumella, joten tammaa ei kannata paapoa montaa tuntia ainakaan kovinkaan usein, sillä siinä menee hermot sekä ponilla että hoitajalla. Valjastuksessa käyttäytyy OK, mitäs vähän hyppelee innoissaan.
Ajaessa vauhtia piisaa! Astra painaa ohjalle niin paljon, että hauikset ovat taatusti koetuksella. Laukkojakin tulee reilusti, ellei kuski osaa hommaansa. Porukassa ja radalla tamma innostuu vielä entisestään ja voltissa poni on täyskahjo. Säntäilee ja vaikka potkii kärryt rikki että pääsisi juoksimaan.. Noooh, Astralla ainakin riittää virtaa ja intoa juoksemiseen! Juoksupää sillä on aivan loistava, se haluaisi aina voittaa, mutta joskus tamma vain laukkaa ja on yksinkertaisesti ajettava niin hiljaa että ravi pysyy puhtaana. Uusi juttu ei ole sekään, että Astra ravaa edestä ja takapää laukkaa.. Vähän vahvempi kuolain sekä kitarauta on melkoisen oivia perusvarusteita tälle ponille.
Sukutaulu
|
i. Getti 2.14,0 |
ii. Renowned Hero evm |
ie. Counterning Sally evm | ||
e. Lumikukka 2.31,2ly |
ei. Orisinal 2.19,5aly | |
ee. Lumipallo 2.21.7ly |
Ikääntyminen ja jälkeläiset
1 vuotta - 01.03.2008 |
s. 25.03.2009 o. JM Reidar (i. Narrilaivan Pönthiittinen) |
Kisakalenteri
Ravit
Kilpaillut koko uransa Jymyssä
30.04.2009 RaPu, ryhmäajo 1100m 8/9 - 2.31,1xx - 0ve
26.04.2009 Sagatum, ryhmäajo 1100m 10/12 - 2.30,2 - 0ve
25.04.2009 Starberry, ryhmäajo 1100m 12/12 - 2.27,9ep - 0ve
25.04.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/9! - 2.25,0 - 500ve
24.04.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/12! - 2.20,2 - 100ve
23.04.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 7/12 - 2.22,5x - 0ve
22.04.2009 HUG, ryhmäajo 1100m, monte hll - 0ve
19.04.2009 Sagatum, ryhmäajo 1100m 2/12 - 2.25,6 - 100ve
18.04.2009 RaPu, ryhmäajo 1100m 6/12 - 2.26,4x - 20ve
17.04.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 2/10 - 2.25,4 - 120ve
13.04.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 6/10 - 2.20,7 - 0ve
10.04.2009 Savitaival, ryhmäajo 1600m 5/9 - 2.31,6 - 50ve
05.04.2009 Memory, tasoitusajo 1100m, monte 5/7 - m3.32,0 - 0ve
28.03.2009 Kuninkoja, ryhmäajo 1100m 8/9 - 2.24,9 - 0ve
25.03.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 5/10 - 2.24,7 - 20ve
20.03.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 9/10 - 2.22,5 - 0ve
19.03.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m hll - 0ve
18.03.2009 Savitaival, ryhmäajo 1600m 9/12 - 2.40,0 - 0ve
18.03.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 2/8 - 2.26,4 - 300ve
17.03.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 7/8 - 2.29,3 - 0ve
16.03.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 2/8 - 2.27,4xx - 300ve
15.03.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 6/8 - 2.28,1 - 0ve
14.03.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 6/12 - 2.28,7 - 20ve
07.03.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 7/12 - 2.22,2 - 0ve
25.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 8/12 - 2.26,9 - 0ve
22.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m, monte 9/16 - m2.51,1x - 10ve
22.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 3/8 - 2.28,3ep - 150ve
20.02.2009 Keryston, tasoitusajo 1100m, monten rankingfinaali hlo - 0ve
16.02.2009 Narrilaiva, ryhmäajo 1100m, rekilähtö, Narrilaivan Jäätöpöttäjäkuningatar 2009 hll - 0ve
15.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 5/11 - 2.26,0 - 10ve
15.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 3/7 - 2.26,6- 150ve
04.02.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 5/8 - 2.28,3 - 0ve
20.01.2009 Varpuvaara, ryhmäajo 1100m 11/11 - 2.27,6 - 0ve
09.01.2009 Ajaton tasoitusajo 1100m 5/15 - 2.28,1ly - 80v€
01.01.2009 Sagatum, ryhmäajo 1100m 9/11 - 2.26,3x - 0ve
30.12.2008 Narrilaiva, ryhmäajo 1100m 1/7! - 2.27,8 - 120ve
29.12.2008 Narrilaiva, ryhmäajo 1100m 12/12 - 2.36,7 - 0ve
21.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m, monte 6/16 - m2.49,4x - 0ve
14.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 2/9 - 2.31,0 - 580ve
23.11.2009 Vaski, tasoitusajo 1100m 4/6 - 2.26,8 - 0ve
08.11.2008 Engage tasoitusajo 1100m 8/12 - 2.35,1aly - 0ve
26.10.2008 Agenda ryhmäajo 1100m, monte 10/12 - 2.52,0maly - 0ve
24.10.2008 Agenda ryhmäajo 1100m, monte 1/8! - 2.40,4maly - 600v€
21.10.2008 Agenda ryhmäajo 1100m, monte 4/10 - 2.46,7maly - 120v€
19.10.2008 Starberry ryhmäajo 1600m 1/12 - 2.30,2aly - 600v€
18.10.2008 Agenda ryhmäajo 1100m, monte 1/8 - 2.32,1maly - 600v€
18.10.2008 Ajaton tasoituajo 1100m 6/8, 2.25,9ly
22.09.2008 Starberry ryhmäajo 1600m 7/10 - 2,26,0aly - 0ve
19.09.2008 Wendla tasoitusajo 1600m 1/5! - 2.42,2ly - 600v€
18.09.2008 Wendla tasoitusajo 1600m 3/5 - 2.38,3ly - 200v€
17.09.2008 Wendla tasoitusajo 1600m 4/5 - 2.35,1lyx ep - 100v€
09.09.2008 Ywollow ryhmäajo 1100m 5/7 - 2.14,3alyx - 0ve
07.09.2008 Raidallinen tasoitusajo 1100m 2/13 - 2.35,1aly - 170v€
01.09.2008 Atair tasoitusajo 1100m 11/13 - 2.28,1ly - 0ve
30.08.2008 Sarin Pientalli ryhmäajo 1100m hll - 0ve
29.08.2008 Vaski tasoitusajo 1600m 6/9 - 2.34,4ly - 0ve
28.08.2008 Atair tasoitusajo 1100m 7/14 - 2.27,2ly - 0ve
20.08.2008 Toivomus tasoitusajo 1100m 5/12 - 2.40,7aly - 0ve
18.08.2008 Sarin Pientalli ryhmäajo 1100m 8/10 - 2.26,7aly - 0ve
17.08.2008 Starberry ryhmäajo 1600m 2/11 - 2.32,4alyxx - 800v€
16.08.2008 Toivomus tasoitusajo 1100m hml - 0ve
15.08.2008 Wendla tasoitusajo 1600m 2/6 - 2.33,7alyxx - 400v€
13.08.2008 Clewernal tasoitusajo 1300m 10/11 - 2.36,9ly - 0ve
19.07.2008 Clewernal tasoitusajo 1300m 1/8 - 2.32,2ly - 600ve
18.07.2008 Ajaton tasoitusajo 1100m hll - 0ve
30.06.2008 Clewernal tasoitusajo 1300m 1/13 - 2.28,4ly ep - 600v€
29.06.2008 Narrilaiva tasoitusajo 1100m 11/11 - 2.59,8lyx ep - 0ve
28.06.2008 Taikasumu tasoitusajo 1600m 3/9 - 2.46,7ly - 150v€
27.06.2008 Raidallinen tasoitusajo 1100m 9/14 - 2.50,3ly - 0ve
26.06.2008 Toivomus tasoitusajo 1100m 8/15 - 2.33,2lyxx - 0ve
20.06.2008 Starberrytasoitusajo 1609m 9/11 - 2.55,7ly - 0ve
18.06.2008 Varella tasoitusajo 1100m 2/10 - 2.54,2lyx - 200v€
17.06.2008 Narrilaiva tasoitusajo 1100m 2/13 - 2.49,0ly - 180v€
16.06.2008 Savitaival ryhmäajo 1609m 7/12 - 2.39,3aly - 0ve
13.06.2008 Taikasumu tasoitusajo 1600m 3/12 - 2.49,2ly - 150v€
12.06.2008 Starberry tasoitusajo 1609m 15/15 - 2.48,4ly - 0ve
10.06.2008 Starberry tasoitusajo 1609m 2/9 - 2.51,2ly - 1250v€
06.06.2008 Taikasumu tasoitusajo 1600m 11/14 - 3.07,8lyx - 0ve
04.06.2008 Varella tasoitusajo 1100m 6/12 - 2.39,3kex - 20v€
30.05.2008 Starberry tasoitusajo 1609m 8/10 - 2.34,4ly - 0ve
29.05.2008 Narrilaiva tasoitusajo 1100m hpl - 0ve
28.05.2008 Savitaival ryhmäajo 1609m 1/7 - 2.50,2alyx - 800v€
27.05.2008 Starberry tasoitusajo 1609m - 12/16 - 2.57,7lyx - 0ve
26.05.2008 Narrilaiva tasoitusajo 1100m 2/12 - 3.03,4ly - 100v€
26.05.2008 Raidallinen tasoitusajo 1100m 1/6 - 2.40,6ly - 1 000v€
24.05.2008 Tsubasa tasoitusajo 1100m 7/13 - 2.38,2ly - 50v€
21.05.2008 Narrilaiva tasoitusajo 1609m 2/6 - 2.59,8aly - 280v€
19.05.2008 Raidallinen tasoitusajo 1100m 3/9 - 3.13,4lyx - 300ve
18.05.2008 Narrilaiva tasoitusajo 1100m 6/14 - 3.13,9ly - 20ve
12.05.2008 Narrilaiva tasoitusajo 1100m 5/10 - 3.15,2lyxx - 30ve
08.05.2008 TG tasoitusajo 1100m 9/15 - 2.59,5lyx - 0ve
08.05.2008 Ravihaipakka tasoitusajo 1609m 5/5 - 2.55,2ly - 0ve
06.05.2008 Ravihaipakka tasoitusajo 1609m 4/7 - 2.41,4ly - 1400ve
04.05.2008 Ravihaipakka tasoitusajo 1609m 8/8 - 3.02,1ly - 0ve
02.05.2008 Ravihaipakka tasoitusajo 1609m 3/7 - 2.47,6lyxx - 300ve
Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.