J.T. Baronessa : VH11-080-0017
Lopetettu 28.10.2015
Rotu | pohjoisruotsinhevonen | Sukupuoli | tamma |
Väri | ruunikko | Genotyyppi | gg Ee Aa CC |
Säkä | 157 cm | Syntynyt | 16.12.2008 |
Omistaja | Starberry / VRL-02841 | Kasvattaja | Blue Jay Trotters |
Painotus | ravit, este | Koulutustaso | HeB, 100 cm |
Ennätykset | 23,3ke - 24,3ake | Statistiikka | 57: 4 - 4 - 4 (12) |
Voittosumma | 19 805v€ | v%/s% (sij 1-3) | 7 % / 21 % |
Luonne
Luonteen kirjoittanut edellinen omistaja Saltassa
Nessa on luonteeltaan nöyrä tamma, jolla kuitenkin on pilkettä silmäkulmassa.
Ajaessa Nessa toimii kuin ajatus. Se on herkkä, kuuliainen ja kaiken lisäksi pysyy käsissä. Vaikka se välillä painaa (hiitit ja vedot) se rauhoittuu pian ja on taas löysin ohjin ajettava. Metsälenkeillä se katselee maisemia ja saattaa siksi välillä kompuroida. Peltoaukeilla se saattaa pysähtyä katsomaan joutsen parvea. Huomaa, että Nessa nauttii rauhasta ja hiljaisuudesta. Ratsastaessa toimii kuin unelma.
Hoitaessa Nessa saa olla irti. Se seisoo kuuliaisesti paikoillaan ja nauttii harjailusta ja paapomisesta. Se katsoo nappisilmillään kysyvästi, jos itse satut unohtumaan ajatuksiin ja lopetat harjauksen. Valjaita laitettaessa ei ole muuta ongelmaa kuin suojat jalkoihin. Isältään peritty tarve heiluttaa jalkoja juuri silloin, kun yrität laittaa suojia, on tamman ärsyttävin tapa.
Kengittäessä tamma nyppii aluksi jalkojaan, mutta huomaa pian, ettei seppä päästä irti. Silloin se tyytyy vain huokailemaan tyytyväisenä.
Kuljetus ei tuota tammalle propleemia. Se menee minne tahansa minne ihminen vie ja kopissa se on kenen tahansa vieressä.
Raveissa Nessaa vähän ärsyttää kaikki ne äänet. Tamma haluaisi vain pientä hiljaiseloa maaseudulla ja siksi hieman protestoi raveissa ollessaan. Valjastaessa hieman pyörii ja vilkuilee koko ajan hoitajaansa kulmainsa alta. Lämmityksessä se toimii kuitenkin kuuliaisesti ja startin jälkeen kävelee rauhassa.
Sukutaulu
|
i. Despair Adrift 20,8ke - 28,3maly |
ii. Gust of Wind evm 1.29,5ake |
ie. Respiration evm 1.23,4ake | ||
e. J.T. Dominant 30,2ly |
ei. Nordbo Vedervilja 1.23,6a | |
ee. Nordbo Utnob 1.24,1a |
Isälinja Despair Adrift, emälinja Nobel SWE
Ikääntyminen ja jälkeläiset
3 vuotta - 01.03.2009 |
s. 03.03.2012, t. Tierra′s Deluna (i. Tierra′s Derek) |
Kisakalenteri
Ravit kilpaillut entisessä kodissa Saltassa
14-vuotias | ||||||
3.6.2011 | Narrilaiva | villit | 2100m | 6/12 | 1.24,8ake | 140ve |
6.6.2011 | Kindtrotters | VRER | 2100m | 11/14 | 1.24,3ke | |
9.6.2011 | Narrilaiva | villit | 2100m | 1/12 | 1.24,3ake | 1400ve |
16.6.2011 | Narrilaiva | villit | 2100m | 8/12 | 1.25,5ake x | |
20.6.2011 | Pirunmarja | villit | 2100m | 6/12 | 1.24,4ake | 50ve |
22.6.2011 | Starberry | villit | 2100m | 3/8 | 1.23,5ke | 1800ve |
10.7.2011 | Starberry | VRER | 2100m | 10/14 | 1.24,2ke | |
15.7.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 1609m | HPL | ||
17.7.2011 | Starberry | VRER | 2100m | 10/13 | 1.24,0ke | |
20.7.2011 | Starberry | villit | 2100m | 6/7 | 1.23,3ke | |
13-vuotias | ||||||
4.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | 2100m | 11/12 | 1.24,9ake | |
30.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | 2100m | 10/12 | 1.26,7ake | |
1.5.2011 | Starberry | VRER | 2100m | 2/15 | 1.23,5ke | 2000ve |
8.5.2011 | Starberry | VRER | 2100m | 12/16 | 1.24,1ke | |
12-vuotias | ||||||
24.3.2011 | Derby Racing Team | VRER | 1609m | 12/16 | 1.28,2ly | |
11-vuotias | ||||||
1.11.2010 | Ravitalli Pirunmarja | villit | 2100m | 5/13 | 1.25,1ake | 50ve |
10-vuotias | ||||||
27.9.2010 | Ikirouta | VRER | 1609m | HPL | ||
30.9.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 2600m | 11/13 | 1.26,1kp | Virtuaalimestaruus -karsinta I |
8.10.2010 | Huoleton | VRER | 2100m | 4/8 | 1.26,7ake | 300ve |
18.10.2010 | Kerystonin Kartano | villit | 1609m | HPL | ||
9-vuotias | ||||||
19.6.2010 | Monnin Ravitalli | VRER | 2100m | 9/13 | 1.28,8ke | |
30.6.2010 | Wildwynch | VRER | 2100m | 1/16 | 1.23,8ke xx | 650ve |
27.7.2010 | Vaski | VRER | 1600m | 5/12 | 1.24,4aly x | 700ve |
8-vuotias | ||||||
20.4.2010 | Rr Speed Valley | VRER | 2100m | 8/13 | 1.28,7ke | |
2.5.2010 | Kultatuisku | VRER | 2500m | 4/7 | 1.36,8akp | 500ve |
8-vuotias | ||||||
20.4.2010 | Rr Speed Valley | VRER | 2100m | 8/13 | 1.28,7ke | |
2.5.2010 | Kultatuisku | VRER | 2500m | 4/7 | 1.36,8akp | 500ve |
7-vuotias | ||||||
5.3.2010 | Crimson | VRER | 1609m | 10/12 | 1.35,3aly | |
22.3.2010 | Apinavaara | VRER | 2100m | 9/12 | 1.29,1ake | |
27.3.2010 | Pohjantalli | VRER | 2100m | 7/12 | 1.32,5ake | |
6-vuotias | ||||||
7.11.2009 | Savitaival | VRER | 2100m | 4/12 | 1.34,5ake | 650ve |
21.11.2009 | Pohjantalli | villit | 2100m | 8/11 | 1.33,6ake | |
25.11.2009 | Pohjantalli | villit | 2100m | 7/9 | 1.32,6ake | |
24.12.2009 | Repolan Ravitalli | VRER | 2600m | 3/7 | 1.36,7akp x | 900ve |
31.12.2009 | Pohjantalli | villit | 1600m | HLL | ||
3.1.2010 | Taikasumuntalli | VRER | 2500m | 1/10 | 1.31,2kp | 1400ve, pokaali |
14.1.2010 | Yep Trotters | villit | 2100m(+60m) | 2/10 | 1.33,3ke | 500ve |
16.1.2010 | Ravitalli Dese | villit | 1609m | 5/12 | 1.33,2aly | 125ve |
30.1.2010 | Geistburg | VRER | 2100m | 7/10 | 1.34,4ke | 100ve |
5-vuotias | ||||||
1.9.2009 | Burnout Stable | villit | 2100m | 7/10 | 1.35,1ake | |
13.9.2009 | Burnout Stable | villit | 2100m | 3/12 | 1.34,4ake | 3000ve |
6.10.2009 | Burnout Stable | villit | 2100m | 5/12 | 1.34,6aly | 1000ve |
7.10.2009 | Luned Racetrack | villit | 2100m | 5/15 | 1.37,7ke | 100ve |
16.10.2009 | Kuolonojan Ravitalli | villit | 2100m | HLL | ||
24.10.2009 | Taikasumun Talli | VRER | 2500m | 2/12 | 1.33,0akp x | 750ve |
4-vuotias | ||||||
27.5.2009 | Luned Sporthorses | VRER | 2100m | 5/12 | 1.41,1ake | 200ve |
1.6.2009 | Taikasumuntalli | VRER | 2500m | 4/11 | 1.41,2akp | 150ve |
18.6.2009 | Pohjantalli | VRER | 1600m | 9/11 | 1.34,5aly x | |
28.7.2009 | Kind Trotters | VRER | 2100m | 3/12 | 1.35,8ke | 700ve |
11.8.2009 | Pohjantalli | villit | 1600m | 6/8 | 1.36,4aly | |
14.8.2009 | Pohjantalli | villit | 1600m | 5/9 | 1.35,5aly | 200ve |
19.8.2009 | Pohjantalli | villit | 1600m | 8/12 | 1.36,7aly x | |
19.8.2009 | Kind Trotters | villit | 2100m | 15/16 | 1.37,3ke | |
3-vuotias | ||||||
1.3.2009 | Koelähtöravit | VRER | 2100m | Hyv. | 2.00,6ke | 50ve, ruusuke |
15.3.2009 | Koelähtöravit | VRER | 2100m | Hyv. | 1.59,4ke | 50ve, ruusuke |
7.3.2009 | Vaski | villit | 2100m | 3. | 1.35,8ake | 900ve |
12.3.2009 | Narrilaiva | villit | 2100m | 4. | 1.39,2ke x | 240ve |
15.3.2009 | Narrilaiva | villit | 2100m | 11. | 1.38,9ke | |
19.3.2009 | Narrilaiva | villit | 2100m | 1. | 1.38,7ke | 1200ve |
20.4.2009 | Starberry | VRER | 2100m | HLL | ||
25.4.2009 | PT Hennan Hepat | VRER | 2100m | HYL | ||
8.5.2009 | NKerystonin Kartano | VRER | 1609m | HPL |
Muut
Este (6 kilpailua, 0 sijoitusta)
05.08.2012 ERJ, 28/60, 100 cmMuut
Este (7 kilpailua, 1 sijoitusta)
22.08.2012 ERJ, 16/70, 100 cmMatch show't ja näyttelyt
15.05.2014 MSY, PUN2Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.