SB Darling : VH11-028-0192
Rotu | gotlanninruss | Sukupuoli | tamma |
Väri | ruunikko | Genotyyppi | gg Ee Aa CC |
Säkä | 128cm | Syntynyt | 04.05.2009 |
Omistaja | Starberry / VRL-02841 | Kasvattaja | Starberry / VRL-02841 |
Painotus | ravit, esteet | Koulutustaso | HeC, 60 cm |
Ennätykset | 1.48,4ly - 1.49,3aly | Kärrystatistiikka | 111: 11 - 14 - 18 (43) |
Kärryvoittosumma | 7 831v€ | v%/s% (sij 1-3) | 10 % / 39 % |
Ennätykset | 1.58,2maly - 2.06,3mly | Montéstatistiikka | 15: 6 - 2 - 2 (10) |
Montévoittosumma | 1 810v€ | v%/s% (sij 1-3) | 40 % / 67 % |
Luonne
Daali on nimensä mukainen eli yleensä todella ihmisrakas ja hellyydenkipeä tamma. Se harvoin aiheuttaa ongelmia ja radalla onkin enemmän vaikeuksia saada sitä syttymään kuin rajoittaa vauhtia. Kun se huomaa missä mennään, se kyllä osaa juosta, mutta joskus sen sisäisen pedon herättäminen voi olla vaikeaa.
Hoitaessa seisoo rauhassa paikoillaan, nostaa kaviot kaverina, antaa varustaa ja hoitaa ongelmitta. Taluttaessa kulkee sievästi perässä. Tamma on kaikkien pikkulasten suosiossa herttaisen luonteensa vuoksi. Siihen voi luottaa milloin tahansa.
Ajaessa kuuntelee hyvin ja menee lujaa kun pyydetään, mutta se viimeinen niitti, eli kilpailutahto tuppaa joskus puuttumaan. Vanhemmiten sitäkin on alkanut tulla mukaan menoon kun tamma on huomannut mitä varten radalle mennään.
Sukutaulu
|
i. Tvärgående 1.48,9 |
ii. Försakelse evm |
ie. Uppskrämd evm | ||
e. Hallondalna Blinka-Öga 1.50,9a - 2.16,7m |
ei. Kroisos evm 1.55,6ly - 2.00,8ma | |
ee. Hallondalna Lotta evm 2.04,2aly - 2.20,6m |
Ikääntyminen ja jälkeläiset
3 vuotta - 01.08.2009 |
s. 20.12.2011, t. SB Dalia (i. Micah B) |
Kisakalenteri
Kärrylähdöt
22.04.2018 VRER, 10/12, 2.06,3mly
01.04.2018 VRER, 06/10, 1.50,5aly
18.02.2018 villit, 06/08, 1.52,1aly x
16.02.2018 VRER, 03/10, 1.55,4aly x (50ve)
14.02.2018 VRER, 14/16, 1.53,4ly
11.02.2018 villit, 07/16, 1.51,4ly (20ve)
30.01.2018 villit, 03/09, 1.50,4ake (115ve) Master Divisioonan finaali
27.01.2018 villit, 05/09, 1.52,3ly (25ve)
26.01.2018 villit, 04/13, 1.49,4ly (30ve)
23.01.2018 villit, 02/13, 1.48,4ly (100ve)
22.01.2018 villit, 08/09, 1.54,5ly x
19.01.2018 villit, 08/13, 1.51,4ly
16.01.2018 VRER, 07/09, 1.52,6aly
14.01.2018 villit, 02/09, 1.49,5ly (100ve)
14.01.2018 villit, 03/13, 1.48,4ly (60ve)
13.01.2018 villit, hml
11.01.2018 villit, 07/12, 1.50,2aly
10.01.2018 villit, 03/08, 1.56,3ake (115ve) Master Divisioonan karsina
09.01.2018 villit, 04/12, 1.49,3aly (30ve)
08.01.2018 villit, 04/13, 1.50,4ly x (30ve)
08.01.2018 villit, hml
07.01.2018 villit, 05/12, 1.50,2aly (10ve)
05.01.2018 villit, 11/12, 1.52,2aly
03.01.2018 villit, 06/12, 1.50,2aly x (10ve)
27.02.2017 VRER, 09/10, 1.58,3aly
22.02.2017 VRER, 10/10, 1.59,5aly
14.02.2017 VRER, hll
11.02.2017 VRER, 03/08, 1.54,7aly (150e)
29.11.2016 SISF, 09/10, aly, Silverdivisionen
20.11.2016 SISF, 05/05, ke (104ve)
07.11.2016 SISF, 03/05, ke (312ve)
04.11.2016 VRER, 07/10, 1.53,2ake
31.10.2016 villit, 03/10, 1.52,5aly (360ve)
24.10.2016 villit, 04/12, 1.59,2aly (290ve)
10.10.2016 villit, 06/12, 1.55,4aly (150ve)
05.10.2016 villit, 03/08, 1.51,5ly (120ve)
18.09.2016 VRER, 01/12, 1.50,1aly (500ve)
09.09.2016 VRER, 04/08, 1.50,4aly (25ve)
28.08.2016 VRER, hll
22.08.2016 villit, 01/12, 1.52,6aly (150ve)
11.08.2016 villit, 10/16, 1.57,8ly
05.08.2016 villit, 03/11, 1.54,4aly (60ve)
03.08.2016 villit, 05/13, 1.59,4ly x (15ve)
27.07.2016 villit, 12/16, 1.56,2ly
25.07.2016 villit, 05/12, 1.56,5aly (10ve)
25.07.2016 VRER, 12/16, 1.58,3ly
23.07.2016 villit, 12/16, 1.56,2ly
20.07.2016 villit, 02/12, 1.56,2aly (70ve)
19.07.2016 villit, 04/16, 1.55,5ly (25ve)
16.07.2016 VRER, 08/11, 1.59,4aly
15.07.2016 VRER, 08/12, 2.02,2aly xx
15.07.2016 villit, 08/12, 1.57,7aly xx
14.07.2016 villit, 07/16, 1.55,6ly (15ve)
10.07.2016 villit, 08/12, 1.57,4aly
08.07.2016 villit, hpl
05.07.2016 villit, 01/12, 1.56,3aly (150ve)
02.07.2016 villit, 14/16, 1.57,9ly xx (15ve)
30.06.2016 VRER, 01/11, 2.23,1aly (150ve)
27.06.2016 VRER, 03/06, 2.01,5aly (25ve)
28.12.2011 SISF, 5/7, 1.24,6ke ep real (112v€)
26.11.2011 villit, 12/14, 2.05,2ly x
07.11.2011 SISF, 2/12 (111v€)
31.10.2011 villit, 3/12, 1.59,0aly (120v€)
31.10.2011 VRER, 7/16, 2.01,9ly (12v€) Syksyn Sprintteri
27.10.2011 VRER, 8/16, 1.59,1ly x (15v€)
24.10.2011 SISF, 2/8, 2.06,8ly (440v€)
24.10.2011 Villit, 1/11, 1.58,8aly (100v€)
18.10.2011 villit, 2/5, 1.17,6ly (ep real) (200v€)
17.10.2011 Villit, 1/11, 1.59,0aly (100v€)
12.10.2011 Villit, 9/11, 1.59,4aly
10.10.2011 VRER, 12/15, 2.04,2ly xx
04.10.2011 Villit, hll
30.09.2011 villit, 2/7, 2.01,7ly xx (150v€)
25.09.2011 VRER, 2/7, 2.06,1ly (100v€)
23.08.2011 villit, 2/4, 2.04,6ly (160v€)
15.08.2011 VRER, 1/7, 2.10,1ly (200v€ + loimi)
28.07.2011 Villit, 3/16, 2.05,3ly (30v€)
24.07.2011 VRER, 1/3, 2.09,0ly (140v€ + loimi)
10.07.2011 VRER, 1/5, 2.11,8ly x (100v€ + loimi)
22.06.2011 villit, 3/3, 2.13,1ly (90v€)
30.05.2011 villit, 12/14, 2.14,9ly x
27.05.2011 villit, 4/8, 2.14,1ly (20v€)
21.05.2011 villit, 8/8, 2.13,7ly
17.05.2011 villit, 4/8, 2.12,3ly x (20v€)
09.05.2011 villit, 2/8, 2.09,3ly (50v€)
24.04.2011 villit, 2/3, 2.12,6ly (120v€)
10.04.2011 Villit, 2/6, 2.13,4ly (130v€)
05.04.2011 VRER, 3/10, 2.13,8ly (85v€)
30.03.2011 villit, 7/12, 2.23,5aly
29.03.2011 villit, 1/8, 1.56,1aly (ep real) (200v€)
28.03.2011 villit, 1/8, 2.12,1aly (200v€)
28.03.2011 villit, 7/8, 1.15,9aly x
24.03.2011 villit, 4/8, 2.15,4aly (30v€)
19.03.2011 VRER, hll
15.03.2011 villit, 6/8, 1.15,8aly
12.03.2011 villit, 7/12, 2.16,1aly
11.03.2011 villit, 2/8, 2.14,7aly (80v€)
04.03.2011 villit, 7/8, 2.18,0aly x
28.02.2011 villit, 7/12, 2.15,3ake
31.01.2011 villi, 4/10, 2.14,8aly (20v€)
29.08.2010 VRER, 3/16, 2.18,1ly (40v€)
12.07.2010 VRER, 4/11, 2.20,6ly (90v€)
15.03.2010 VRER, 2/5, 2.22,3ly (105v€)
10.03.2010 VRER, 3/15, 2.21,1ly (100v€)
24.02.2010 VRER, 2/4, 2.19,8ly (105v€)
20.02.2010 Villit, 4/13, 2.20,3ly x (30v€)
10.02.2010 Villit, 3/16, 2.32,9ly (50v€)
31.01.2010 VRER, 5/12, 2.23,0aly x (10v€)
21.01.2010 VRER, 2/16, 2.28,8ly (180v€)
19.01.2010 Villit, 6/12, 2.29,8aly (5v€)
12.01.2010 Villit, 4/5, 2.20,8ly (20v€)
05.01.2010 Villit, 8/10, 2.40,8aly
Montélähdöt
Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.