Narrilaivan Megalomania : VH11-017-0850
Rotu | shetlanninponi | Sukupuoli | tamma |
Väri | ruunikko | Genotyyppi | gg Ee Aa CC |
Säkä | 102cm | Syntynyt | 01.03.2008 |
Omistaja | Starberry / VRL-02841 | Kasvattaja | Narrilaivan |
Painotus | ravit, monté, yleis | Koulutustaso | HeC, 40 cm |
Painotus | ravit, yleis | Koulutustaso | HeC, 40 cm |
Ennätykset | 2.28,4ly - 2.22,2aly - 2.30,0maly | Statistiikka | 117: 13 - 14 - 18 (45) |
Voittosumma | 10 725v€ | v%/s% (sij 1-3) | 11 % / 38 % |
Luonne
Megalomania eli Megi on reipas ja kiltti ponitamma, joka kaipaa vain paljon huomiota ja rapsutuksia. Se on helppo ratsastettava ja ajettava, eikä pelkää maastossakaan juuri mitään. Se on oikea unelmaponi sille, joka haluaa vain kiltin ja söpö palleron, joka tekee mitä pyydetään.
Hoitaessa poni seisoo aloillaan kun pyydetään, nostaa kaviot kun hoitaja niin haluaa ja ottaa varusteet vastaan kiltisti. Harvoin Megin korvia näkee luimussa tai se hangoittelee vastaan. Taluttaessa poni kulkee sievästi vieressä ja tarvittaessa ottaa muutaman raviaskelen jotta pysyy taluttajan perässä.
Ajaessa reipas ja menevä eikä sitä juurikaan tarvitse pyytää hidastamaan. Megiltä löytyy kilpailuviettiä ja se ei tahtoisi jäädä muista millään jälkeen. Joskus innostuessaan sitä joutuu vähän muistuttamaan että kärryillä on se joka määrää tahdin, mutta muuten helppo ohjastettava.
Ratsastaessa energinen ja rakastaa esteitä. Megin silmät loistavat kun se näkee esteet ja välillä pikku jaloista lähtee melkoinen vauhti kun se yrittää juosta estettä kohti mahdollisimman lujaa. Hypyt ovat sitten melko omalaatuisia ja vaatii ratsastajalta taitoa saada poni menemään esteelle hallitusti ja hyppäämään sievästi.
Sukutaulu
|
i. Orisinal 2.22.8ly - 2.19,5aly |
ii. Ykkönen evm 2.17,4ly |
ie. Irenga evm 2.20,2aly | ||
e. Kajsa SWE 2.32,9a - 2.23,7 - 2.48,7m |
ei. Mortten SWE evm | |
ee. Viveka SWE evm |
Ikääntyminen ja jälkeläiset
4 vuotta - 01.03.2009 |
Kisakalenteri
Ravit
13v kausi (13: 2-0-3, 1 920ve, 2.22,1aly - 2.47,4maly)
27.02.2017 VRER, 09/12, 2.42,6aly
22.02.2017 VRER, 01/07, 2.31,8aly (200 ve)
18.02.2017 VRER, 07/10, 2.22,1aly
14.02.2017 VRER, 14/15, 2.32,5ly x
11.02.2017 VRER, 03/10, 2.29,5aly (150ve)
29.11.2016 SISF, 06/10, aly, Silverdivisionen
20.11.2016 SISF, 04/05, mly (208ve)
07.11.2016 SISF, 03/05, maly (312ve)
31.10.2016 villit, 04/09, 2.26,6aly x (290ve)
24.10.2016 villit, 08/10, 2.33,5aly
11.10.2016 VRER, 08/08, 2.27,6aly
10.10.2016 villit, 01/08, 2.25,1aly (400ve)
03.10.2016 villit, 03/08, 2.47,4maly x (360ve)
12v kausi (16: 3-4-1, 1 090ve, 2.22,2aly - 2.30,0maly)
29.09.2016 villit, 07/12, 2.29,7aly, A-Pony Standard Racer 2016-finaali
29.09.2016 villit, 02/11, 2.25,2aly x (175ve) A-Pony Standard Racer 2016-karsinta
18.09.2016 VRER, 04/08, 2.23,5aly (30ve)
16.09.2016 VRER, 05/09, 2.25,4aly x (10ve)
14.09.2016 VRER, 04/07, 2.55,0mly x (50ve)
14.09.2016 VRER, 11/16, 2.47,3mly A-ponien montémestaruus
10.09.2016 villit, 01/11, 2.22,2aly (150ve)
10.09.2016 VRER, 01/08, 2.30,2maly (200ve)
09.09.2016 VRER, 05/08, 2.16,1aly (ep real)
04.09.2016 VRER, 02/11, 2.30,0maly (90v)
28.08.2016 VRER, 06/16, 2.35,0ly x (25ve) A-poniprinsessa finaali
28.08.2016 VRER, 02/09, 2.33,4ly (50ve) A-poniprinsessa karsinta
26.08.2016 VRER, 01/06, 2.45,4maly (80ve)
22.08.2016 villit, 06/12, 2.25,6aly x (20ve)
11.08.2016 villit, 03/16, 2.30,2ly (30ve)
07.08.2016 VRER, 02/12, 2.24,2aly (180ve)
11v kausi (23: 4-1-3, 1 170ve, 2.28,4ly - 2.32,2mly)
05.08.2016 villit, hpl
03.08.2016 villit, 09/16, 2.33,7ly
03.08.2016 VRER, 01/08, 2.33,3aly (200ve)
27.07.2016 villit, 13/16, 2.31,7ly x
25.07.2016 villit, 01/12, 2.31,2aly x (200ve)
25.07.2016 VRER, 02/11, 2.28,4ly (130ve)
23.07.2016 villit, 12/16, 2.32,0ly xx
20.07.2016 villit, 03/12, 2.31,6aly (50ve)
19.07.2016 villit, 05/16, 2.31,4ly x (15ve)
17.07.2016 VRER, 09/12, 2.56,5maly
15.07.2016 villit, 11/12, 2.34,5aly
14.07.2016 villit, 01/05, 2.32,2mly (150ve)
14.07.2016 villit, 07/16, 2.33,0ly xx (15ve)
12.07.2016 VRKK, 03/05, 2.41,5maly (240ve)
10.07.2016 VRKK, 04/05, 2.41,4maly (120ve)
10.07.2016 villit, 08/12, 2.35,2aly
08.07.2016 VRKK, hll
08.07.2016 villit, 06/16, 2.31,4ly x (15ve)
05.07.2016 villit, 08/12, 2.34,3aly xx
02.07.2016 villit, 08/16, 2.35,0ly x (15ve)
30.06.2016 VRER, 03/07, 2.31,5aly (35ve)
30.06.2016 villit, 08/16, 2.29,9ly (15ve)
27.06.2016 VRER, 01/09, 2.28,2aly x (100ve)
10v kausi (13: 3-1-2, 652ve, 2.33,6ly - 2.37,3mly)
15.04.2014 VRER, 13/15, 2.48,5mly xx
29.03.2014 villit, 05/08, 2.45,2mly, Narrilaivan Maahiainen Muistoajo
18.03.2014 VRER, 02/04, 2.37,3mly (75ve)
10.03.2014 VRER, 04/08, 2.42,1mly (20ve)
07.03.2014 villit, 04/11, 2.53,6maly (20ve)
06.03.2014 VRER, 02/02, 2.39,1mly (17ve) rutiini
03.03.2014 VRER, 03/06, 2.40,2mly x (30ve)
28.02.2014 VRER, hml
24.02.2014 VRER, 04/06, 2.46,4mly x (20ve)
19.02.2014 villit, 03/05, 2.33,6ly (120ve)
18.02.2014 VRER, 01/11, 2.39,2maly (100ve)
11.02.2014 villit, 01/06, 2.39,4mly (150ve)
10.02.2014 VRER, 01/04, 2.40,2maly (100ve)
20.01.2014 SISF, 08/08, maly
9v kausi (10: 0-2-2, 3 940ve, 2.30,6aly, Dhalia 2012)
20.01.2013 villit , 02/07, 2.30,6ly (75ve)
24.12.2012 VRER, hyl
01.12.2012 VRER, 03/03, 2.35,2ly (36ve)
30.11.2012 villit, 07/08, 2.32,0aly x
27.11.2012 VRER, 04/07, 2.34,4ly (20ve)
19.11.2012 SISF, 03/06 (3 463ve) Dhalia 2012
11.11.2012 VRER, hll Narrilaivan 400. ravit Suurlähtö
06.11.2012 VRER, 02/06, 2.31,9ly (75ve)
02.11.2012 SISF, 04/05, aly (231ve)
15.10.2012 villit, 04/10, 2.33,5aly (40ve)
8v kausi (11: 1-3-3, 1 193ve, 2.33,2aly, 2.42,6maly)
24.09.2012 VRER, 2/7, 2.44,2aly xx (50ve)
23.08.2012 villit, 3/4, 2.42,6maly (45ve)
16.08.2012 VRER, hll
09.08.2012 villit, 3/8, 2.37,0aly (45ve)
27.07.2012 villit, 6/6, 2.35,8ly
01.07.2012 villit, 5/9, 2.22,4ly xx ep real (25ve)
22.05.2012 villit, 2/12, 2.33,2aly (150ve)
24.02.2012 villit, 2/7, 2.40,1aly (50ve)
13.02.2012 villit, 3/7, 2.35,2aly (30ve)
07.02.2012 villit, 4/7, 2.40,5aly (20ve)
05.02.2012 SISF, 1/7, 2.49,7ly (553ve)
28.12.2011 SISF, 5/6, 3.10,0ly (225ve)
7v kausi (13: 0-2-3, 255ve, 2.37,5aly)
30.11.2011 VRER, hml
07.11.2011 SISF, 9/10
31.10.2011 villit, 5/11, 2.37,5aly (40v€)
27.10.2011 VRER, 2/14, 2.40,2ly (75v€)
24.10.2011 Villit, 3/8, 2.40,4aly (30v€)
17.10.2011 Villit, 3/8, 2.40,0aly (30v€)
12.10.2011 Villit, 2/8, 2.42,9aly (50v€)
04.10.2011 Villit, hll
14.10.2011 Kiin Kartano - Tas.ajo 1100m - HKÄ
30.09.2011 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 6/7 (2.45,2a)
23.09.2011 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 3/7 (2.45,2a) 30ve
12.09.2011 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 6/7 (2.46,7a)
03.09.2011 Narrilaivan - Ryh.ajo 1600m - sija: 7/7 (2.46,6ax)
6v kausi (5: 0-1-0, 80ve, 2.41,7)
28.08.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 5/7 (2.48,2x)
28.07.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 4/10 (2.42,0) 20ve
20.07.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 6/11 (2.41,7) 10ve
14.07.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 2/10 (3.04,3x) 50ve
10.07.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 8/11 (2.44,7)
5v kausi (4: 0-0-1, 330ve, 2.58,1)
18.06.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 11/13 (3.08,1x)
11.06.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 3/13 (2.58,1) 30ve
05.06.2011 Narrilaivan - Tas.ajo 1100m - sija: 12/13 (3.10,0x)
15.05.2011 Acstream - Tas.ajo 1100m - sija: 11/14 (2.58,2 xx)
Startit Memory Trottersissa
22.9 Starberry VRER, 5., 2,51,7aly x
20.10 Agenda Trotters VRER, 11., 2.56,0ly ep
8.11 Engage Trotters VRER, 6., 2.53,8aly
9.11 Sagatum Trotters VRER, 2., 2.51,8ly + 75ve
27.11 Vaski VRER, 4., 3.15,8ly 350v€
28.11 Starberry VRER, 11., 3.01,6aly xx
15.12 Sagatum Trotters VRER, 8., 2.48,0lyx
Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.