DT Promises : VH12-028-0089
Rotu | gotlanninruss | Sukupuoli | ori |
Väri | rautias | Genotyyppi | gg ee aa CC |
Säkä | 127cm | Syntynyt | 20.10.2009 |
Omistaja | Starberry / VRL-02841 | Kasvattaja | Demon Trotters |
Painotus | ravit, este | Koulutustaso | HeC, 70 cm |
Ennätykset | 41,3aly - 44,3ly | Statistiikka | 111: 14 - 13 - 15 (42) |
Voittosumma | 7 925v€ | v%/s% (sij 1-3) | 13 % / 38 % |
Luonne
Rommi sai nimensä alettuaan kulkea aina rommipullo kaviossaan. Välillä raveissa voi olla pieniä ongelmia kun ori kiskoo rommia välissä, kuulemma vahvistaakseen itseään. Saa järkyn raqeraivarin kun pulloa yrittää ottaa pois.
Antaa hoitaa itseään kiltisti, lähinnä useimmiten siksi, että on sammunut juotuaan liikaa. Varustamisen kanssa voi olla ongelmia, sillä orille on alkanut kerääntyä vähän ylimääräistä vatsan kohdalle liiasta juopottelusta, mutta paalinarua väliin niin kyllä pysyy. Taluttaessa voi hieman hoippua, mutta pääsee kyllä eteenpäin kun taluttaja vähän tukee. Pesua inhoaa ja tekeekin viimeisintä huutoa olevat ninjatemput jos meinaa joutua pesukarsinaan. Siksi ori on vähän likaisen oloinen aina, viimeisin kylpy taitaa olla varsa-ajoilta.
Ajaessa hieman saattaa hoiperrella, mutta kyllä se silti hyvin juoksee juu. Sekoittakaa edellisenä iltana sen rommipulloon vettä sekaan ettei se ole niin tuiterissa radalla niin hyvä tulee. Ori vaan rikkoo paikkoja jos huomaa, mutta tehkää se niin ettei se huomaa. Kuuntelee hyvin ohjeita ja tottelee kun käsketään liikkua. Ei voi sietää muita poneja edellään tai häviötä ylipäätään joten tekee kyllä parhaansa radoilla.
Ratsastaessa hieman epävarma ratsu sillä voi sammua kesken kaiken, mutta jos pysyy hereillä, on melko kivakin. Pihdatkaa pulloja pari tuntia ennen ratsastusta niin poni on reipas ja menevä kun tietää kohta saavansa taas pullon. Esteitä ei oikein hyppää mielellään, mutta menee kyllä yli jos käsketään.
Sukutaulu
|
i. Evig Anlopp 2.02,3aly |
ii. Väldig Sömn evm 1.58.6 |
ie. Evig Rymling evm 2.11,5 - 2.35,7m | ||
e. Ulrike F 1.55,9a - 2.29,8ma |
ei. Rikest evm 2.12,4a | |
ee. Annie F evm 2.11,3 |
Ikääntyminen ja jälkeläiset
3 vuotta - 01.01.2010 |
s. 15.05.2012, o. Toy′s Möhkir (e. Kajsa Uyea) |
Kisakalenteri
Ravit
17.03.2017 VRER, 14/16, 1.47,7ly
27.02.2017 VRER, 07/08, 1.55,9aly
22.02.2017 VRER, 03/09, 1.54,0aly (150ve)
18.02.2017 VRER, 03/14, 1.45,8ly (60ve)
14.02.2017 VRER, 02/11, 1.48,2aly (90ve)
13.02.2017 VRER, 02/11, 1.47,4ly (60ve)
11.02.2017 VRER, 03/09, 1.50,3aly (150e)
29.11.2016 SISF, 07/10, aly, Guldhingsten
20.11.2016 SISF, 04/05, ly (208ve)
07.11.2016 SISF, 01/05, ake (520ve)
04.11.2016 VRER, 01/10, 1.47,3ake (250ve)
31.10.2016 villit, 07/10, 1.47,6aly
24.10.2016 villit, 08/12, 2.00,3aly
17.10.2016 VRER, 01/05, 1.55,3aly (150ve)
14.10.2016 VRER, 08/11, 1.55,4aly
11.10.2016 VRER, 04/08, 1.45,3aly (30ve)
10.10.2016 VRER, 03/08, 1.45,2aly (60ve)
10.10.2016 villit, 04/11, 1.54,4aly x (290ve)
05.10.2016 villit, 08/09, 1.45,1ly
03.10.2016 villit, 02/08, 1.44,4aly (430ve)
29.09.2016 villit, hll
29.09.2016 villit, 09/11, 1.46,2aly, B-Pony Racer 2016-karsinta
25.09.2016 villit, 10/12, 1.43,3aly
24.09.2016 VRER, hll
18.09.2016 VRER, 07/10, 1.49,1aly
17.09.2016 VRER, 06/10, 1.44,4aly x
14.09.2016 VRER, 01/09, 1.47,5ly (180ve)
14.09.2016 VRER, 11/16, 1.59,5ly x
10.09.2016 villit, 04/11, 1.44,3aly xx (40ve)
09.09.2016 VRER, hll
28.08.2016 VRER, 09/12, 1.49,3ly
26.08.2016 VRER, 03/12, 2.00,5aly (30ve)
22.08.2016 villit, 05/12, 1.45,0aly x (25ve)
21.08.2016 VRER, 02/15, 1.50,2ly (175ve)
11.08.2016 villit, 13/16, 1.44,7ly
07.08.2016 VRER, 05/08, 1.42,2aly
05.08.2016 villit, 04/12, 1.46,1aly (120ve) Kesäkiitäjä finaali
05.08.2016 villit, 03/08, 1.42,3aly (90ve) Kesäkiitäjä karsinta
03.08.2016 villit, 07/16, 1.51,8ly (20ve)
03.08.2016 VRER, 05/08, 1.46,4aly x (10ve)
29.07.2016 villit, 07/12, 1.42,4aly
27.07.2016 villit, 05/16, 1.45,5ly x (20ve)
25.07.2016 villit, 10/12, 1.48,2aly x
24.07.2016 villit, 02/11, 1.41,3aly xx (100ve)
23.07.2016 villit, 01/16, 1.44,3ly (200ve)
20.07.2016 villit, 05/12, 1.48,1aly x (15ve)
19.07.2016 villit, 12/16, 1.46,2ly
17.07.2016 VRER, 04/12, 1.45,3aly x (30ve)
15.07.2016 villit, 02/12, 1.46,4aly (120ve)
14.07.2016 villit, 06/16, 1.45,5ly (20ve)
14.07.2016 villit, 13/16, 1.47,1ly xx
10.07.2016 villit, hml
08.07.2016 villit, hll
05.07.2016 villit, 02/10, 1.46,4aly (120ve)
02.07.2016 villit, 10/16, 1.49,2ly
30.06.2016 villit, 12/15, 1.51,7ly x, Narrilaivan Poniruhtinas- lähtö
29.03.2014 villit, 06/10, 1.58,4ly x, Stens Snurra Muistoajo
21.03.2012 VRER, 06/12, 1.50,5aly (17ve)
24.01.2012 villit, 4/9, 2.26,8aly
28.12.2011 SISF, 4/7, 2.33,4ly (225v€)
22.12.2011 villit, 2/4, 1.48,9aly (50v€)
18.12.2011 villit, 3/4, 1.46,6ly x (1 000v€) Aken ravitallin Synttäriajo 2011
26.11.2011 villit, 11/14, 2.05,1ly
14.11.2011 VRER, 2/3, 1.55,4aly (100v€)
12.11.2011 VRER, 2/8, 1.50,3aly (100v€)
07.11.2011 SISF, 9/12
04.11.2011 VRER, 1/8, 1.58,2ly (150v€ + loimi)
31.10.2011 VRER, 1/16, 1.58,6ly (120v€ + loimi) Syksyn Sprintteri
27.10.2011 VRER, 1/16, 1.59,1ly (150v€ + loimi)
24.10.2011 SISF, 2/9, 2.16,5ake (440v€)
24.10.2011 Villit, 6/11, 1.59,3aly (10v€)
18.10.2011 villit, 3/5, 1.44,4ly (ep real) (150v€)
17.10.2011 Villit, 10/11, 1.59,9aly
12.10.2011 Villit, 8/11, 1.59,3aly
10.10.2011 VRER, 13/15, 2.10,3ly xx
04.10.2011 Villit, 8/11, 1.59,8aly
30.09.2011 villit, hlo
25.09.2011 VRER, 7/7, 2.10,1ly xx
23.08.2011 villit, 1/4, 2.04,4ly (200v€ + loimi)
02.08.2011 VRER, 4/10, 1.52,5ke (ep real) (30v€)
02.08.2011 VRER, 4/10, 2.14,3aly (25v€)
28.07.2011 Villit, 1/16, 2.05,1ly (100v€)
10.07.2011 VRER, 5/5, 2.13,7ly
22.06.2011 villit, 2/3, 2.12,5ly (120v€)
30.05.2011 villit, 14/14, 2.15,1ly x
27.05.2011 villit, 8/8, 2.14,5ly x
22.05.2011 VRER, 2/7, 2.12,0ly (110v€)
21.05.2011 villit, 3/8, 2.13,1ly (30v€)
17.05.2011 villit, 6/8, 2.12,4ly
09.05.2011 villit, 1/8, 2.09,1ly (100v€)
08.05.2011 VRER, 3/6, 2.14,2ly ep (85v€)
24.04.2011 villit, 3/3, 2.12,7ly (90v€)
24.04.2011 VRER, 4/10, 2.17,4ly (50v€) MiniOlympia finaali
03.04.2011 VRER, 6/12, 2.17.5aly x (20v€) MiniOlympia karsinta
30.03.2011 villit, 4/12, 2.22,8aly (20v€)
29.03.2011 villit, 3/8, 1.56,6aly (ep real) (60v€)
28.03.2011 villit, 3/8, 2.12,5aly xx (80v€)
28.03.2011 villit, 4/8, 2.15,1aly (30v€)
24.03.2011 VRER, 4/7, 2.16,6ke (40v€) Miniolympia karsinta
24.03.2011 villit, 1/8, 2.12,6aly (100v€)
15.03.2011 villit, HLL
12.03.2011 villit, 1/12, 2.15,0aly (150v€)
11.03.2011 villit, 1/8, 2.14,7aly (100v€)
04.03.2011 villit, HLL
28.02.2011 villit, 6/7, 2.20,6aly
31.01.2011 villi, 7/10, 2.15,2aly
29.08.2010 VRER, hll
15.03.2010 VRER, hll
03.03.2010 VRER, 3/7, 2.37,6aly (120v€)
24.02.2010 VRER, 7/11, 2.21,5ly
20.02.2010 Villit, 3/13, 2.20,1ly (50v€)
Muut
Este (2 kilpailua, 0 sijoitusta)
02.10.2012 ERJ, 10/46, 60 cmMatch show't ja näyttelyt
31.01.2013 MSY, SIN1Varsakilpailut
02.08.2009 villit Kutsu, 20/25, varsatapahtuma, varsan esittäminen (sinivalkoinen ruusuke)Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.