Kuvagalleria



© Akeya

Kuvia klikkamalla saat ne isommaksi.

SB Vipeltäjä : VH12-017-0344

Rotu shetlanninponi Sukupuoli tamma
Väri musta Genotyyppi gg Ee aa CC
Säkä 99 cm Syntynyt 29.06.2008
Omistaja Starberry / VRL-02841 Kasvattaja Starberry / VRL-02841
       
Painotus ravit, monté, yleis Koulutustaso HeC, 40 cm
Ennätykset 2.23,1ly - 2.23,3aly - 2.30,3mly Statistiikka 111: 13 - 16 - 16 (45)
Voittosumma 20 885v€ v % / s % (sijat 1-3) 12 % / 41 %


VRER-Ponivalio (650 pistettä)
1. Narrilaivan 400. ravit Suurlähtö
1. Januari Montéshettis 2014
2. Narrilaivan Maahiainen Muistoajo 2014
7. MiniOlympia-ajo finaali 2012

Luonne

Luonteen kirjoittanut edellinen omistaja Peppi Jymystä

SB Vipeltäjä, tutuille vain Vilppu on superterhakas ja kaikinpuolin tosi hauska shettistamma. Sillä riittää huumorintajua lähes tulkoon rajattomasti, joten sitä vaaditaan myöskin hoitajalta. Neiti tykkää keksiä päivittäin erilaisia metkuja tallin väen pään menoksi, poni pääsee esimerkiksi omin avuin karsinastaan, tarhanvaihto ei ole mikään ongelma esimerkiksi isojen suokkiorien sekaan (aidathan ovat tunnetusti tuntematon käsite veikeille shetlanninponeille).. Ihmeellinen poni, mitään muuta ei voi väittää sen jälkeen kun lapasesi on kadonnut Vilpun mahalaukkuun tai kun se kirmaa pitkin ravirataa keskellä yötä. Mutta onneksi poni rakastaa kaikkea ja kaikkia, se ei ikinä ole tarkoittanut pahaa kellekään tai edes varmaan miettinyt sellaista. Harjaamisesta se tykkää ja eikä valjastamisessakaan ole ongelmia ellei Vilppu nielaise kuolaimia.

Ajaessa Vilpulla riittää virtaa. Se kaasuttelee yleensä jo alkuun niin, että pitkän lenkin lopussa tamma vain laahustaa pää alhaalla kun väsymys yllätti. Mutta onneksi tämä duracelpupu ei hevin väsy, vaan askeltaa tarmokkaasti kilometritolkulla ja juoksee kilpaa vaikka pikkulintujen kanssa. Radalla Vilppu on aiheuttanut ongelmia pienillä iloisilla pukkilaukkahetkillään, jos startin aikana tulee mieleen laukata hetki, neiti todellakin laukkaa eikä varmasti jää odottamaan kuskiaan. Kuskin olisi siis syytä olla tarkkana ja lisäksi kannattaisi omata hieman voimaa, sitä meinaan tarvitaan usein melkoisesti lenkillä.

Sukutaulu

SB Vipeltäjä
i. SB Mehtäpeikko
2.19,2aly - 2.28,3mly
ii. ST Syksyn Ensikuura
2.17,0aly - 2.57,8maly
ie. Jokikosken Sadjáma
2.10,0aly - 2.54,3m
e. Tia Jay
2.20,4ly - 2.41,2mly
ei. Haapalan Lordi
2.19,8aly - m3.17,0ly

ee. PP′s Phallerina
2.18,4aly - m2.58,4ly

Isälinja Pikku-Rölli, emälinja Lopitha. Koko suvun näet täältä.

Ikääntyminen ja jälkeläiset

1 vuotta - 01.07.2008
2 vuotta - 01.08.2008
3 vuotta - 01.09.2008
---
11 vuotta - 01.01.2012
12 vuotta - 01.09.2012
13 vuotta - 01.01.2013
14 vuotta - 01.04.2014
15 vuotta - 01.01.2015
16 vuotta - 01.12.2017

s. 0.00.2010, t/o. NIMI (i. NIMI)

Kisakalenteri

Ravit

15v kausi (23: 5-2-1, 1 842ve, 2.23,1ly - 2.30,3aly)
14.09.2016 VRER, 12/16, 2.47,3mly A-ponien montémestaruus
05.08.2016 villit, 02/09, 2.23,3aly (100ve)
03.08.2016 villit, 04/15, 2.24,8ly (30ve)
27.07.2016 villit, hml (3.)
25.07.2016 villit, 12/13, 2.29,4aly x
25.07.2016 VRER, 05/11, 2.31,5ly (30ve)
23.07.2016 villit, 10/16, 2.26,1ly
20.07.2016 villit, 12/13, 2.29,3aly
19.07.2016 villit, hll
17.07.2016 VRER, 06/12, 2.55,2maly xx (7ve)
15.07.2016 villit, 03/13, 2.28,5alyx (50ve)
14.07.2016 villit, 01/14, 2.23,1ly (150ve)
14.07.2016 villit, 10/16, 2.26,9ly
12.07.2016 VRKK, 02/04, 2.35,3maly (360ve)
10.07.2016 VRKK, 01/04, 2.33,4maly (600ve)
10.07.2016 villit, 10/13, 2.30,3aly
08.07.2016 VRKK, 04/04, 2.38,4maly x
08.07.2016 villit, 01/16, 2.25,6ly (150ve)
05.07.2016 villit, 10/13, 2.30,5aly
02.07.2016 villit, 09/16, 2.28,3ly
30.06.2016 VRER, 01/07, 2.30,1aly (150ve)
30.06.2016 villit, 01/16, 2.26,1ly (200ve)
27.06.2016 VRER, 04/09, 2.28,5aly (15ve)

14v kausi (6: 2-0-3, 517ve, 2.35,2mly)
29.07.2014 VRER, 01/09, 2.40,4mly (200ve)
22.07.2014 VRER, 03/09, 2.45,6mly (100ve)
19.06.2014 VRKK, 03/07, 2.41,5maly x (72ve)
26.05.2014 VRER, 01/05, 2.35,2mly (100ve)
12.05.2014 VRER, 05/06, 2.48,4maly x
15.04.2014 VRER, 03/15, 2.38,3mly (45ve)

13v kausi (14: 1-4-3, 15 364ve, 2.33,5ly - 2.30,3mly)
30.03.2014 VRER, 04/04, 2.48,5mly x (20ve)
29.03.2014 villit, 02/08, 2.43,5mly (300ve) Narrilaivan Maahiainen Muistoajo
10.03.2014 VRER, 02/08, 2.40,2mly (50ve)
07.03.2014 villit, 02/11, 2.42,4maly x (100ve)
06.03.2014 VRER, 01/02, 2.37,5mly (35ve) rutiini
03.03.2014 VRER, 02/06, 2.39,0mly x (50ve)
28.02.2014 VRER, 03/07, 2.40,4mly (30ve)
24.02.2014 VRER, k, mly
18.02.2014 VRER, 02/11, 2.39,2maly (50ve)
11.02.2014 villit, 03/06, 2.45,5mly (30ve)
10.02.2014 VRER, 04/04, 2.59,4maly x (20ve)
31.01.2014 SISF, 03/09, maly (14 122ve) Januari Montéshettis
20.01.2014 SISF, 01/08, maly (567ve)
09.02.2013 villit, 05/14, 2.30,3mly x (10ve)
20.01.2013 villit , 07/07, 2.33,5ly

12v kausi (12: 3-2-2, 1 687ve, 2.30,8aly)
24.12.2012 VRER, 2/6, 2.29,2aly (75ve)
27.11.2012 VRER, 3/7, 2.34,2ly (30ve)
26.11.2012 villit, 2/3, 2.33,2ly x ep (25ve)
24.11.2012 villit, 7/9, 2.32,6ly
17.11.2012 villit, 1/6, 2.30,9ly (800ve)
11.11.2012 VRER, 1/6, 2.30,8aly (300ve) Narrilaivan 400. ravit Suurlähtö
06.11.2012 VRER, 5/6, 2.34,7ly
04.11.2012 VRER, 1/8, 2.30,0aly (100ve)
02.11.2012 SISF, 3/5, mly (347ve)
15.10.2012 villit, 8/10, 2.35,3aly x
13.10.2012 VRER, 5/9, 2.37,0ly x (10ve)
24.09.2012 VRER, 5/7, 2.46,0aly

11v kausi (18: 2-0-4, 980ve, 2.31,4ly - 2.44,3maly)
23.08.2012 villit, 6/6, 2.44,3maly xx
20.08.2012 villit, 3/6, 2.33,3aly (30ve)
16.08.2012 VRER, hll
03.08.2012 villit, 8/8, 2.39,9aly
27.07.2012 villit, 5/5, 2.39,9aly
27.07.2012 villit, 1/6, 2.37,1ly (300ve)
18.07.2012 villit, 3/6, 2.52,7ly (90ve)
17.07.2012 villit, 4/8, 2.42,6aly (60ve)
30.06.2012 villit, 3/4, 2.31,4ly (30ve)

22.05.2012 villit, 6/12, 2.35,9aly (30ve)
15.05.2012 villit, 1/8, 2.39,7aly xx (300ve)
08.05.2012 villit, 3/11, 2.41,3aly (90ve)
05.05.2012 villit, hyl
01.05.2012 villit, 7/13, 2.42,8ly (30ve)
24.04.2012 VRER, 7/14, 2.55,2ly (20ve) MiniOlympia -finaali
04.04.2012 VRER, 8/11, 2.57,5aly
29.03.2012 VRER, 4/6, 2.42,2aly
21.03.2012 VRER, 6/7, 3.15,8ly, MiniOlympia-ajon 2. karsinta

25.04.2009 Starberry, ryhmäajo 1100m hlo - 0ve
22.04.2009 HUG, tasoitusajo 1600m, monte 2/10 - m3.17,0 - 335ve
18.04.2009 RaPu, ryhmäajo 1100m 2/12 - 2.58,8 - 120ve
17.04.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 5/8 - 2.51,1x - 0ve
13.04.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 8/10 - 2.58,4 - 0ve
10.04.2009 Savitaival, ryhmäajo 1600m 8/10 - 2.56,1 - 0ve

28.03.2009 Kuninkoja, ryhmäajo 1100m 2/9 - 2.53,5x - 50ve
25.03.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 7/12 - 3.01,5 - 20ve
20.03.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 8/8 - 2.56,2 - 0ve
07.03.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 11/12 - 2.46,3xx - 0ve
18.03.2009 Savitaival, ryhmäajo 1600m 07/12 - 2.51,5aly - 0ve
08.03.2009 Luned Sporthorses, tasoitusajo 1100m 03/09 - 2.40,2 - 500ve

26.02.2009 Starberry, ryhmäajo 1609m hll - 0ve
22.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 06/10 - 3.02,3x - 0ve
16.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 2/10 - 3.08,2 - 50ve
15.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 2/10 - 2.54,7 - 50ve
15.02.2009 Starberry, ryhmäajo 1609m 2/12 - 3.01,2aly - 1200ve
14.02.2009 Dreamlike Trotters, ryhmäajo 1100m 05/09 - 2.56,7aly - 400ve
10.02.2009 Starberry, ryhmäajo 1609m 2/12 - 3.09,8aly - 400ve
08.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 06/15 - 3.23,4x - 12ve
07.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 03/15 - 3.30,9x - 50ve
04.02.2009 Luned Sporthorses, tasoitusajo 1100m 10/12 - 3.06,0 xx - 0ve
01.02.2009 Demon Trotters, tasoitusajo 1100m 16/16 - 2.36,2 - 0ve

31.01.2009 Demon Trotters, tasoitusajo 1100m 6/16 - 2.33,8 - 40ve
30.01.2009 Demon Trotters, tasoitusajo 1100m 9/16 - 2.37,0 - 0ve
29.01.2009 Demon Trotters, tasoitusajo 1100m 9/16 - 2.25,7 - 0ve
28.01.2009 Demon Trotters, tasoitusajo 1100m 6/16 - 2.29,5 - 40ve
27.01.2009 Demon Trotters, tasoitusajo 1100m 04/16 - 2.26,4 - 100ve
20.01.2009 Varpuvaaran ravitalli, ryhmäajo 1100m 10/12 - 3.11,4 - 0ve
13.01.2009 Memory Trotters, tasoitusajo 1100m 14/15 - 3.12,4 - 0ve
09.01.2009 Ajaton, tasoitusajo 1100m 13/14 - 3.13,4 - 0ve
07.01.2009 Windsor, tasoitusajo 1100m 3/13 - 3.21,5 - 300ve
01.01.2009 Sagatum Trotters, ryhmäajo 1600m 7/8 - 3.12,5 - 3.10,6aly - 0ve
01.01.2009 Starberry, ryhmäajo 1609m, monte 6/10 - 3.12,5 - 2.54,6maly - 0ve
29.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 5/13 - 3.23,7 - 20ve
21.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 10/12 - 3.28,0x - 0ve
16.12.2008 Starberry, ryhmäajo 1609m 4/12 - 3.14,5 - 200ve
15.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m hll - 0ve

Match show't ja näyttelyt

09.03.2009 Beliewe, NJ shetlanninponitammat LKV4/8 - KUMA, JS
05.03.2009 Kirmaus, NJ shetlanninponi orit ja tammat 8/12 - KUMA, JS
04.03.2009 Virtuaalitalli Dei, NJ shetlanninponitammat 9/12 - JS
22.02.2009 Amoran, NJ shetlanninponitammat 7/15 - KUMA, JS
21.02.2009 Inside Ponies, NJ shetlanninponitammat 6/12 - KUMA, JS


Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.