SB BemariPoika : VH11-017-0723
Rotu | shetlanninponi | Sukupuoli | ori |
Väri | rautias | Genotyyppi | gg ee aa CC |
Säkä | 101cm | Syntynyt | 22.11.2008 |
Omistaja | Starberry / VRL-02841 | Kasvattaja | Starberry / VRL-02841 |
Painotus | ravit, koulu | Koulutustaso | HeB, 40 cm |
Ennätykset | 2.11,2aly - 2.14,6ly | Kärrystatistiikka | 119: 11 - 13 - 10 (34) |
Kärryvoittosumma | 9 274v€ | v%/s% (sij 1-3) | 9 % / 29 % |
Ennätykset | 2.57,2maly | Montéstatistiikka | 3: 1 - 1 - 1 (3) |
Montévoittosumma | 200v€ | v%/s% (sij 1-3) | 33 % / 100 % |
Luonne
Pemu on energinen ja touhukas herrasmies, jolla on kyllä menohaluja, mutta se osaa varoa hyvin, ettei vaan silti näytä siltä että yrittäisi komennella ihmistä. Oikeasti erittäin taitava saamaan ihmiset taipumaan tahtoonsa, ihan vaan katsomalla söpösti silmiin ja hieman hörähtelemällä. Mukava hoitaa ja ajaa.
Hoitaessa seisoo kiltisti paikoillaan kuin hyvin koulutettu ori ainakin. Ei turhia hösellä ja on erittäin hyväluontoinen. Joskus varusteiden kanssa hieman peeloilee, mutta yleensä mukava hoidettava kaikin puolin. Taluttaesas saattaa yhtäkkiä lyödä jarrut pohjaan ja sitten sievästi pyytää taluttajaa tulemaan lähemmäs jotta voi sitten iskeä hampaansa ruohotupsuun ja lähteä taas jatkamaan matkaa.
Ajaessa kuuntelee hyvin, ei milloinkaan hermostu pahemmin. Kulkee kenen tahansa ohjastamana, sekä missä vain.
Sukutaulu
|
i. Texas of Jewel 2.16,4 |
ii. Carefree′s Moel 2.30,9 |
ie. Sumuvuorten Annarina | ||
e. MSY-B Jokikosken Sadjáma 2.10,0aly |
ei. Kaviopolun Musafiilis 2.24,6 - 2.23,4a | |
ee. Aska Vanilla SWE 2,20,2aly, missä? |
Isälinja Cutter′s Coca Cola, emälinja Aska Vanilla SWE. Koko suvun näet täältä.
Ikääntyminen ja jälkeläiset
3 vuotta - 11.02.2009 |
s.00.00.0000, o./t. *** (e. Nimi), Omistaja |
Kisakalenteri
Ravit
Montélähdöt:
18.01.2010 Villit, 1/12, 2.57,3maly (120v€)Kärrylähdöt:
17.03.2018 VRER, 05/16, 2.30,5ly x (30ve)
10.03.2018 VRER, 09/14, 2.26,3ly x
03.03.2018 VRER, 04/08, 2.33,7ly (60ve)
28.02.2018 villit, 02/09, 2.11,2aly (400ve) Narrilaivan Jäätöpöttäjäkuningas
18.02.2018 villit, 02/12, 2.19,4aly (150ve)
16.02.2018 VRER, 06/08, 2.20,1aly x
14.02.2018 VRER, 10/15, 2.17,3ly
11.02.2018 villit, 02/14, 2.17,4ly (150ve)
30.01.2018 villit, 05/10, 2.22,2aly (35ve) Master Divisioonan finaali
27.01.2018 villit, 11/15, 2.17,4ly x
26.01.2018 villit, 07/09, 2.23,3ly
22.01.2018 villit, 08/15, 2.16,6ly xx
23.01.2018 villit, hpl
19.01.2018 villit, 03/09, 2.22,5ly x (100ve)
16.01.2018 VRER, 04/06, 2.24,4aly
14.01.2018 villit, 05/15, 2.14,6ly (30ve)
14.01.2018 villit, 05/09, 2.24,6ly (250ve)
13.01.2018 villit, 06/12, 2.27,6aly (10ve)
11.01.2018 villit, 07/12, 2.28,3aly
10.01.2018 villit, 02/07, 2.25,2aly (175ve) Master Divisioonan karsina
09.01.2018 villit, 09/12, 2.26,2aly
08.01.2018 villit, hll
08.01.2018 villit, 08/09, 2.25,5ly
07.01.2018 villit, 07/12, 2.25,4aly
05.01.2018 villit, 03/12, 2,23,3aly (60ve)
03.01.2018 villit, 12/12, 2.27,4aly
27.02.2017 VRER, 07/12, 2.41,5aly
22.02.2017 VRER, 07/07, 2.33,0aly
18.02.2017 VRER, 01/10, 2.21,4aly (150ve)
14.02.2017 VRER, hml
11.02.2017 VRER, 07/10, 2.30,5aly
29.11.2016 SISF, 07/10, aly, Gulddivisionen
07.11.2016 SISF, 05/05, aly (104ve)
31.10.2016 villit, 07/09, 2.27,6aly
24.10.2016 villit, 09/10, 2.33,6aly
11.10.2016 VRER, 01/08, 2.22,4aly xx (150ve)
10.10.2016 villit,05/08, 2.26,1aly
05.10.2016 villit, 02/11, 2.23,5ly (100ve)
03.10.2016 villit, 01/08, 2.25,5aly (400ve)
29.09.2016 villit, 03/12, 2.29,5aly xx (175ve) A-Pony Standard Racer 2016-finaali
29.09.2016 villit, 05/11, 2.25,6aly xx (25ve) A-Pony Standard Racer 2016-karsinta
16.09.2016 VRER, 06/09, 2.27,3aly
14.09.2016 VRER, hll
22.08.2016 villit, hll
11.08.2016 villit, 13/16, 2.20,3ly
07.08.2016 VRER, hll
03.08.2016 VRER, 05/12, 1.25,3aly (10ve)
14.07.2016 villit, 06/10, 2.23,3ly
30.06.2016 VRER, 05/08, 2.21,1aly x
30.06.2016 villit, 01/13, 2.19,7ly (200ve)
27.06.2016 VRER, 08/08, 2.21,5aly
28.02.2011 villit, 7/12, 2.15,3ake (ep real)
31.01.2011 villi, 6/8, 2.22,4aly
22.01.2011 villit, 1/11, 2.31,2ly (120v€)
29.08.2010 VRER, 6/11, 2.20,6aly (40v€)
12.07.2010 VRER, 2/11, 2.20,6ly x (170v€)
22.03.2010 villit, 2/9, 2.28,8aly (50v€)
15.03.2010 VRER, 4/9, 2.23,3ly (85v€)
10.03.2010 VRER, 5/9, 2.26,2ly (40v€)
24.02.2010 VRER, 5/5, 2.25,5ly
20.02.2010 Villit, 1/5, 2.24,0ly (400v€ + loimi)
14.02.2010 VRER, 5/10, 2.29,8aly (70v€)
31.01.2010 VRER, 3/12, 2.25,1aly (40v€)
30.01.2010 Villit, 1/12, 2.25,4aly x (500v€)
25.01.2010 Villit, 10/12, 2.29,2aly
20.01.2010 Villit, 7/12, 2.27,7aly
19.01.2010 Villit, 3/12, 2.31,2aly (50v€)
17.01.2010 Villit, hll
15.01.2010 Villit, 7/12, 2.26,7aly
12.01.2010 Villit, 2/3, 2.23,0ly (60v€)
10.01.2010 Villit, 9/12, 2.27,2aly
05.01.2010 Villit, 6/12, 2.32,5aly (5v€)
05.01.2010 Villit, 1/12, 2.27,0aly (500v€)
01.01.2010 Villit, 7/12, 2.27,2aly xx
31.12.2009 Villit, 1/11, 2.28,2aly x (400v€)
28.12.2009 VRER, hyl
29.11.2009 VRER Kutsu, 6/8, 2.38,9aly x
23.10.2009 VRER Kutsu, 8/11, 2.39,7aly x
17.10.2009 VRER Kutsu, hlo
30.09.2009 villit Kutsu, 2/6, 2.41,9aly xx (250v€)
20.09.2009 villit Kutsu, 3/8, 2.40,9aly (150v€)
18.09.2009 villit Kutsu, 2/8, 2.39,4aly (250v€)
15.09.2009 villit Kutsu, 1/7, 2.35,4aly (100v€)
27.08.2009 villit Kutsu, 1/10, 2.28,9aly (ep real) (550v€)
26.08.2009 villit Kutsu, k
25.08.2009 villit Kutsu, 4/8, 2.49,7aly (60v€)
24.08.2009 villit Kutsu, hll
20.08.2009 villit Kutsu, 5/8, 2.44,4aly (50v€)
15.08.2009 villit Kutsu, hyl
07.08.2009 villit Kutsu, hll
06.08.2009 VRER Kutsu, 4/10, 2.30,6ly (50v€)
30.07.2009 VRER Kutsu, 4/11, 2.24,7ly (ep real) (50v€)
29.07.2009 villit Kutsu, 15/15, 2.57,7ly x
28.07.2009 villit Kutsu, 3/13, 2.46,7ly (60v€)
27.07.2009 villit Kutsu, 5/13, 2.55,6ly (50v€)
15.07.2009 villit Kutsu, 4/9, 2.37,3ly (30v€)
12.07.2009 villit Kutsu, 4/9, 2.49,4aly (200v€)
12.06.2009 VRER Kutsu, hyl
15.05.2009 villit Kutsu, 4/9, 2.49,0ly (20v€)
30.04.2009 villit Kutsu, 2/5, 2.45,5aly (300v€)
25.04.2009 villit Kutsu, hlo
20.04.2009 villit Kutsu, k
19.04.2009 villit Kutsu, 2/9, 3.10,7aly (200v€)
18.04.2009 villit Kutsu, 10/12, 3.14,8aly
17.04.2009 villit Kutsu, 10/12, 3.18,7aly
16.04.2009 villit Kutsu, 3/9, 2.40,4aly x (150v€)
15.04.2009 villit Kutsu, 10/12, 3.28,4aly
13.04.2009 villit Kutsu, 10/15, 3.28,0ly
10.04.2009 villit Kutsu, 9/11, 3.25,1aly
10.04.2009 villit Kutsu, 9/10, 3.22,8aly xx
06.04.2009 villit Kutsu, 2/12, 3.10,5aly (200v€)
30.03.2009 villit Kutsu, 10/13, 2.01,0aly (ep real)
18.03.2009 villit Kutsu, 8/12, 3.31,3aly
18.03.2009 VRER Kutsu, 3/4, 3.43,9aly
17.03.2009 villit Kutsu, 5/11, 3.18,7aly (50v€)
14.03.2009 villit Kutsu, 12/16, 3.18,5ly ep
13.03.2009 villit Kutsu, 9/10, 3.23,3ly x
13.03.2009 villit Kutsu, 3/10, 3.18,1aly (300v€)
11.03.2009 villit Kutsu, 5/9, 3.22,1aly x (10v€)
Muut
Koulu (6 kilpailua, 0 sijoitusta)
06.08.2012 KRJ, 57/60, HeBMatch show't ja näyttelyt
16.09.2011 villit, PUN1, BIS1 rakennekuvattomien kehä
28.04.2009 villit Kutsu, näyttely, 3/6 (hienonvärinen ori, ilmeikäs ja ryhdikäs)
Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.