Hevoset
Tällä sivulla on listattuna kaikki hevosemme. Ensin löytyvät kilpailevat ja varsat, niiden jälkeen siitoksessa olevat ja viimeisenä on lista vihreämmille laidunmaille siirtyneistä. Hevosista on esillä rotu ja sukupuoli, nimen jälkeen ennätys kärryillä ja montessa, sekä viimeisenä tieto siitä, kuinka monta polvea hevoselta löytyy netistä sukua.
Pyrimme starttaamaan kaikkien kanssa myös montessa, mutta pääasiassa hevosemme juoksevat kärrylähtöjä. Käymme silloin tällöin myös Ruotsin puolella raveissa, joten jos kalentereissa ei luekaan VRER tai villit vaan SISF, älkää ihmetelkö.
HUOM! Tällä sivulla olevat ennätykset eivät välttämättä ole ajantasalla! Hevosten sivuilla on viimeisin ennätys, en ole välttämättä ehtinyt sitä päivittää tänne listaan. Lisäksi hevosille on startteja, joita en ole lisännyt sivuille. Ne näkee täältä.
Lv:t | ||||
Kv:t | ||||
prh t | Tierra′s Deluna | 22,7aly - 25,2maly | n. 2 polvea | - |
A-ponit | ||||
she t | SB Snutten | 2.24,3aly | n. 2 polvea | 4. MiniOlympia 2013 |
B-ponit | ||||
gr o | Victor Rem | 1.44,4aly - 1.58,3maly | 2 polvea | VRER-Ponivalio |
pnp t | SB Breler | 1.49,5aly | 1 polvea | 3. B-ponikriterium 2012 |
pnp o | Lyngensyngen | 1.44,5ly | evm | VRER-Ponitähti |
Lv:t | ||||
lv o | Batlou of Son | 10,4aly | evm | VRER-Champion |
lv o | ST Ballo | 10,4aly | 1 polvea | VRER-Champion Sprinter |
lv o | Tierra′s Corara | 11,0aly - 16,7mke | 2 polvea | VRER-Champion Sprinter |
lv t | Golda ′n Beauty | 11,5aly - 16,6mly | 2 polvea | - |
lv t | Rita Kind | 10,1aly - 15,5maly | 2 polvea | VRER-Allstar, 1. Virtuaalimestaruus |
lv t | Grandezza Kind | 12,0aly | 2 polvea | 1. NDM the Red Alert |
lv t | Lies Kind | 09,4aly - 19,3mkex | 2 polvea | VRER-Champion Sprinter |
Peitsarit | ||||
p lv t | MF Oligonice | p. 08,1aly | 1 polvea | VRER-Champion Pacer, 3. Devin Stain Memorial |
Kv:t | ||||
döle o | Tierra′s Andre | 20,5aly - 30,6mke | 1,5 polvea | VRER-Valio |
prh o | Despair Adrift | 20,8ke - 28,3maly | evm | VRER-Valio |
prh o | Snilli Adrian | 20,0aly - 29,6mke | 1 polvea | VRER-Valio |
prh o | Tierra′s Derek | 20,6aly - 31,1make | 1,5 polvea | VRER-Valio |
prh o | J.T. Vinnare | 21,2ake - 29,8make | 1,5 polvea | VRER-Valio |
prh t | Tierra′s Filippa | 21,2aly - 25,3mke | 1 polvea | VRER-Valio |
prh t | Tierra′s Bahula | 19,2aly - 27,1maly | n. 2 polvea | VRER-Valio |
A-ponit | ||||
she o | SB Lumooja | 2.14,0ly - 2.24,8mly | 2 polvea | VRER-Ponialio, MSY-P |
she o | SB Kinji | 2.15,4 - 2.32,1m | 2 polvea | VRER-Ponivalio |
she o | Fjäder Noka | 2.13,4ly - 2.41,0mly | n. 2 polvea | VRER-Ponivalio |
she o | SB Talven Ensilumi | 2.17,9aly - 2.52,1mly | n. 3 polvea | VRER-Ponivalio |
she o | SB Mehtäpeikko | 2.19,2aly - 2.28,3mly | n. 3 polvea | VRER-Ponitähti, A-ponimestari 2016 |
she o | BMW alias Bemmi | 2.19,8aly | >5 polvea | VRER-Ponivalio |
she o | SB BemariPoika | 2.11,2aly - 2.57,2maly | >5 polvea | VRER-Ponivalio, 2. Narrilaivan Jäätöpöttäjäkuningas |
she t | No Indeed | 2.16,3ly | evm | VRER-Ponivalio, Pikkukuninkaallinen -13 |
she t | Muhkumohko JM | 2.12,5aly - 2.48,2mly | 1 polvea | VRER-Ponivalio, A-poni montémestari -11 |
she t | Narrilaivan Megalomania | 2.22,2aly - 2.30,0maly | 1 polvea | VRER-Ponivalio |
she t | SB Snäckan | 2.19,5ly | 1 polvea | VRER-Ponivalio, Narrilaivan Mini A-Sprintteri 2012 |
she t | Toy′s Extempore Perfect | 2.24,8aly - 2.41,1maly | 1 polvea | VRER-Ponivalio, 2. MiniOlympia-ajo |
she t | SB Astra Regunt Orbem | 2.20,2aly - 2.32,1maly | 1,5 polvea | VRER-Ponivalio |
she t | Essie TUM | 2.23,7ly - 2.58,1maly | 1,5 polvea | VRER-Ponivalio |
she t | SB Lumikuningatar | 2.20,6aly - 2.33,0maly | n. 2 polvea | VRER-Ponitähti |
she t | SB Lumitanssi | 2.18,5ly | 3 polvea | VRER-Ponitähti |
she t | Anastacia Go | 2.15,3aly | n. 4 polvea | VRER-Ponivalio |
she t | SB Vipeltäjä | 2.23,1ly - 2.30,3mly | n. 4 polvea | VRER-Ponivalio |
she t | JRR Josefina | 2.13,6aly | > 6 polvea | VRER-Ponivalio |
B-ponit | ||||
gr o | Briego JM | 1.41,3aly | 1 polvea | VRER-Ponivalio, 2. B-ponikriterium |
gr o | SB Aston Martin | 1.43,2aly | 1 polvea | VRER-Ponivalio, 1. B-ponikriterium |
gr o | DT Promises | 1.41,3aly | 1 polvea | VRER-Ponivalio |
gr o | Aken Ingvar | 1.41,3aly - 1.59,7mly | 1,5 polvea | VRER-Ponitähti |
gr o | SRR Leonti | 1.42,3ly - 1.51,8maly | 1,5 polvea | VRER-Ponivalio |
gr t | Kaiutin | 1.51,6aly | evm | VRER-Ponitähti |
pnp o | SB Love of my Life | 1.40,3ly - 2.31,5mly | 1 polvea | VRER-Ponivalio, 3. A-ponimestaruus |
gr t | SB Darling | 1.48,4ly - 1.58,2maly | 1 polvea | VRER-Ponivalio |
Lv:t | ||||
lv o | Keirath Darkness | 10,1ake - 22,1make | 1 polvea | 15.12.07 - 28.10.15 (27v) |
lv o | Never Say Die RC | 10,4ake - 17,8mly | 1 polvea | 06.06.07 - 28.10.15 (23v) |
lv o | Jarlath Los | 10,5ke - 23,2make | 1,5 polvea | 01.12.07 - 19.06.10 (26v) |
lv o | P.R. Hopeful | 11,0ake - 20,1maly | >5 polvea | 18.02.08 - 21.06.11 (25v) |
lv t | Bloody Gin | 10,4ke - 23,1mke | evm | 10.12.07 - 19.06.10 (25v) |
lv t | Kiara Darkness | 11,4ake - 18,8mke | 1 polvea | 16.01.09 - 28.10.15 (25v) |
lv t | Loren Fabcan | 12,0ke | 1 polvea | 16.01.08 - 19.06.10 (26v) |
lv t | Fire′s Despair | 11,5ake - 23,4make | >5 polvea | 19.08.07 - 31.05.14 (19v) |
p lv o | Wheeler Jazz | p. 07,5aly | 2 polvea | 03.12.08 - 28.10.15 (15v) |
Kv:t | ||||
döle o | Aaron Treasure | 21,5aly - 25,2mke | evm | 24.04.07 - 28.10.15 (21v) |
döle t | Olga von LT | 22,1ake - 35,9mke | 1 polvea | 15.08.07 - 01.12.09 (27v) |
sh o | Timpparallaa | 21,9aly - 28,0make | > 2 polvea | 25.12.08 - 28.10.15 (25v) |
sh o | Savun Mussukka | 22,1ake - 35,0maly | > 3 polvea | 30.04.09 - 28.10.15 (20v) |
sh o | Usvajärven Vauhtihirmu | 21,3ake - 30,2make | >4 polvea | 22.06.07 - 19.06.10 (25v) |
prh t | Dareika | 20,0ake - 30,3make | evm | 01.07.07 - 20.06.11 (21v) |
prh t | J.T. Baronessa | 23,3ke | 1,5 polvea | 16.12.08 - 28.10.15 (19v) |
A-ponit | ||||
she o | All Black | 2.10,5ly - 2.24,0mly | evm | 01.08.07 - 01.12.09 (28v) |
she o | Erren Erdyn | 2.11,2ly - 2.37,2maly | evm | 15.09.07 - 21.06.11 (26v) |
she o | Orisinal | 2.19,5aly | evm | 03.02.06 - 18.05.08 (27v) |
she o | Pajupolun Leevi | 2.13,0ly - 2.34,8mly | evm | 01.06.08 - 28.10.15 (22v) |
she o | Dansa med Eld Noka | 2.19,7ly - 2.41,5mly | 1 polvea | 15.04.08 - 28.10.15 (25v) |
she o | ST Cacsoismuisto | 2.09,7aly - 2.41,7mly | 1 polvea | 07.07.07 - 01.12.09 (28v) |
she o | SB Ossin Poika | 2.24,8ly - 2.34,5mly | 1 polvea | 26.10.07 - 21.06.11 (25v) |
she o | ST Syksyn Ensikuura | 2.17,0aly - 2.56,5mly | 2 polvea | 18.08.06 - 09.10.08 (25v) |
she t | Lumipallo | 2.21.7ly | evm | 20.08.00 - 2008 |
she t | Flying Savage HIA | 2.11,5aly - 2.23,9mly | evm | 24.10.07 - 01.12.09 (25v) |
she t | Dusk Sapphire | 2.18,7aly - 2.38,5mal | evm | 08.01.08 - 19.06.10 (29v) |
she t | Amélie DEM | 2.21,8ly - 2.27,6mly | evm | 15.08.07 - 19.06.10 (32v) |
she t | Lumikukka | 2.31,2ly | 1 polvea | 15.05.06 - 30.08.08 (27v) |
she t | PP′s Phallerina | 2.18,4aly - 2.58,4mly | 1 polvea | 05.12.05 - 19.06.10 (28v) |
she t | SB Lumitähti | 2.12,1ly - 2.43,9maly | 2 polvea | 22.06.08 - 28.10.15 (22v) |
she t | Tia Jay | 2.20,4ly - 2.41,2mly | n. 2 polvea | 15.12.07 - 19.06.10 (24v) |
she t | Jokikosken Sadjáma | 2.10,0aly - 2.45,3mly | 5/1 polvea | 24.05.07 - 01.12.09 (30v) |
she t | RLL Amelie | 2.21,3aly - m2.48,7ly | 1/6 polvea | 11.03.06 - 19.06.10 (30v) |
B-ponit | ||||
gr o | Låpskjull SJÖ | 49,4ake - 2.16,8mly | evm | 12.04.08 - 20.05.11 (23v) |
gr t | Hallondalna Blinka-Öga | 1.49,6ake - 2.16,7mly | evm | 12.09.08 - 28.10.15 (26v) |
pnp t | Avslappet Beskytter LJ | 1.50,2ly - 2.21,2mly | evm | 02.10.07 - 28.10.15 (22v) |
Muut | ||||
slr o | Marchello Radon | este pain. | 1 polvea | 17.01.08 - 19.06.10 (25v) |
aus o | Palban ROW | koulu, laukat | 1 polvea | 02.02.08 - 19.06.10 (19v) |
twh o | D′Artagnan BRN | western | 2,5 polvea | 12.12.07 - 19.06.10 (24v) |
fri o | Chenoar BRN | valjakko | 1 polvea | 09.05.08 - 19.06.10 (24v) |
Tämä on virtuaalitalli, mitään ei siis tapahdu oikeasti!